Geraer Jugendopen U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph,Simon | 1700 | 5.0 | 4.520 | 11 | 1943 | 1276 | 5 / 5 | 1724 | 24 |
| 2 | Leitloff,Finn Leonidas | 1583 | 4.5 | 4.360 | 9 | 1576 | 1210 | 4½ / 5 | 1591 | 8 |
| 3 | Lehmann,Anton | 1568 | 3.5 | 4.080 | 11 | 1404 | 1255 | 3½ / 5 | 1539 | -29 |
| 4 | Keppler,Lasse | 1557 | 4.0 | 4.110 | 11 | 1464 | 1224 | 4 / 5 | 1552 | -5 |
| 5 | Rexhausen,Mika | 1460 | 4.0 | 4.390 | 10 | 1354 | 1114 | 4 / 5 | 1439 | -21 |
| 6 | Elsayed Esam,Sally | 1454 | 4.0 | 3.750 | 7 | 1438 | 1198 | 4 / 5 | 1471 | 17 |
| 7 | Schille,Marlene | 1432 | 4.5 | 3.710 | 7 | 1525 | 1159 | 4½ / 5 | 1485 | 53 |
| 8 | Weller,Markus | 1388 | 4.0 | 3.510 | 6 | 1441 | 1201 | 4 / 5 | 1424 | 36 |
| 9 | Böhme,Luise | 1377 | 3.5 | 4.330 | 9 | 1168 | 1019 | 3½ / 5 | 1330 | -47 |
| 10 | Rössling,Johannes | 1368 | 4.0 | 3.320 | 6 | 1440 | 1200 | 4 / 5 | 1417 | 49 |
| 11 | Werner,Tarik | 1333 | 3.5 | 3.330 | 5 | 1331 | 1182 | 3½ / 5 | 1347 | 14 |
| 12 | Malakhov,Valentyn | 1327 | 3.5 | 3.240 | 5 | 1351 | 1202 | 3½ / 5 | 1348 | 21 |
| 13 | Sander,Bela | 1325 | 4.0 | 3.410 | 5 | 1403 | 1163 | 4 / 5 | 1372 | 47 |
| 14 | Litvinchuk,Mariia | 1315 | 4.0 | 4.180 | 8 | 1257 | 1017 | 4 / 5 | 1304 | -11 |
| 15 | Helbig,Frieda | 1241 | 2.0 | 4.080 | 8 | 903 | 975 | 2 / 5 | 1113 | -128 |
| 16 | Buff,Hannes | 1240 | 4.0 | 3.460 | 5 | 1317 | 1077 | 4 / 5 | 1283 | 43 |
| 17 | Sniegowski,Amalia | 1231 | 3.0 | 3.750 | 8 | 1065 | 993 | 3 / 5 | 1185 | -46 |
| 18 | Kamp,Oskar | 1223 | 3.0 | 3.450 | 8 | 1127 | 1055 | 3 / 5 | 1195 | -28 |
| 19 | Löffelholz,Jonas | 1216 | 3.0 | 3.640 | 8 | 1077 | 1005 | 3 / 5 | 1177 | -39 |
| 20 | Birkoben,Georgi | 1207 | 2.5 | 2.090 | 5 | - | 1179 | 2½ / 4 | 1243 | 36 |
| 21 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1207 | 3.5 | 2.980 | 5 | 1267 | 1118 | 3½ / 5 | 1249 | 42 |
| 22 | Dimitrov,Pavel | 1203 | 3.0 | 2.920 | 5 | 1214 | 1142 | 3 / 5 | 1209 | 6 |
| 23 | Koschew,Niklas | 1180 | 2.0 | 2.760 | 8 | 1064 | 1136 | 2 / 5 | 1133 | -47 |
| 24 | Sawatzki,Arthur | 1172 | 3.0 | 2.890 | 5 | 1177 | 1105 | 3 / 5 | 1181 | 9 |
| 25 | Szabo,Gustav | 1139 | 3.0 | 2.960 | 5 | 1130 | 1058 | 3 / 5 | 1142 | 3 |
| 26 | Denev,Alexander | 1131 | 3.0 | 2.830 | 5 | 1145 | 1073 | 3 / 5 | 1145 | 14 |
| 27 | Große Servin,Erik Phileas | 1118 | 3.0 | 2.950 | 5 | 1111 | 1039 | 3 / 5 | 1122 | 4 |
| 28 | Wäldchen,Anna | 1116 | 2.5 | 3.320 | 9 | 974 | 974 | 2½ / 5 | 1069 | -47 |
| 29 | Rösner,Raphael | 1103 | 3.0 | 3.060 | 9 | 1074 | 1002 | 3 / 5 | 1100 | -3 |
| 30 | Zschögner,Marcus | 1095 | 3.5 | 1.250 | 5 | 1492 | 1343 | 3½ / 5 | 1275 | 180 |
| 31 | Komar,Mykhail | 1094 | 3.5 | 3.540 | 9 | 1068 | 919 | 3½ / 5 | 1092 | -2 |
| 32 | Funke,Carl | 1080 | 3.0 | 2.380 | 5 | 1164 | 1092 | 3 / 5 | 1130 | 50 |
| 33 | Werner,Jareth | 1071 | 3.0 | 2.280 | 5 | 1175 | 1103 | 3 / 5 | 1129 | 58 |
| 34 | Litvinchuk,Daria | 1056 | 2.0 | 1.950 | 5 | - | 1065 | 2 / 4 | 1060 | 4 |
| 35 | Nowak,Wim | 1038 | 2.5 | 2.070 | 5 | 1110 | 1110 | 2½ / 5 | 1072 | 34 |
| 36 | Preuße,Anton | 1022 | 2.0 | 0.990 | 5 | - | 1243 | 2 / 4 | 1112 | 90 |
| 37 | Heß,Leonardo | 1019 | 3.0 | 2.150 | 5 | 1153 | 1081 | 3 / 5 | 1087 | 68 |
| 38 | Behr,Alexander | 1010 | 1.0 | 1.180 | 12 | - | 1097 | 1 / 3 | 1000 | -10 |
| 39 | Scheiding,Martin | 1007 | 2.0 | 1.300 | 5 | - | 1220 | 2 / 4 | 1069 | 62 |
| 40 | Kraft,Aria | 981 | 2.0 | 2.500 | 13 | 955 | 1027 | 2 / 5 | 959 | -22 |
| 41 | Wappler,Nico | 972 | 3.0 | 2.390 | 5 | 1109 | 1037 | 3 / 5 | 1021 | 49 |
| 42 | Möser,Izumi Alessio | 950 | 2.0 | 1.810 | 5 | 1044 | 1116 | 2 / 5 | 965 | 15 |
| 43 | Dimitrov,Simeon | 942 | 2.0 | 1.760 | 5 | 1026 | 1098 | 2 / 5 | 961 | 19 |
| 44 | Ludwar,Emil | 914 | 2.0 | 1.850 | 5 | 984 | 1056 | 2 / 5 | 926 | 12 |
| 45 | Holdschick,Mattis | 907 | 1.0 | 2.210 | 18 | 755 | 995 | 1 / 5 | 865 | -42 |
| 46 | Heß,Julia | 886 | 2.0 | 2.210 | 20 | 898 | 970 | 2 / 5 | 879 | -7 |
| 47 | Greger,August | 880 | 2.0 | 1.690 | 5 | 974 | 1046 | 2 / 5 | 905 | 25 |
| 48 | Baier,Edwin | 879 | 2.5 | 2.120 | 5 | 971 | 971 | 2½ / 5 | 909 | 30 |
| 49 | Milde,Mina | 870 | 2.0 | 1.710 | 5 | 953 | 1025 | 2 / 5 | 893 | 23 |
| 50 | Rinnelt,Coby | 868 | 1.0 | 1.220 | 22 | - | 1051 | 1 / 4 | 861 | -7 |
| 51 | Schneider,Henning | 867 | 1.0 | 1.110 | 22 | - | 1074 | 1 / 4 | 864 | -3 |
| 52 | Zölsmann,Mali | 867 | 2.0 | 1.830 | 5 | 926 | 998 | 2 / 5 | 881 | 14 |
| 53 | Saathoff,Cosmo | 861 | 0.0 | 0.500 | 23 | - | 1143 | 0 / 3 | 846 | -15 |
| 54 | Teller,Lara-Sophie | 843 | 1.0 | 1.800 | 26 | 729 | 969 | 1 / 5 | 822 | -21 |
| 55 | Zhyvolup,Arsenii | 823 | 3.0 | 0.640 | 5 | 1263 | 1191 | 3 / 5 | 1012 | 189 |
| 56 | Wangemann,Samuel | 810 | 1.0 | 1.440 | 31 | - | 937 | 1 / 4 | 800 | -10 |
| 57 | Klokov,Illia | 797 | 1.0 | 1.020 | 33 | - | 1015 | 1 / 4 | 797 | 0 |
| 58 | Büttner,Thilo | 797 | 1.0 | 1.500 | 33 | - | 919 | 1 / 4 | 786 | -11 |
| 59 | Fischer,Ede | 792 | 1.0 | 1.000 | 31 | - | 1031 | 1 / 4 | 792 | 0 |
| 60 | Podema,Henning | 791 | 2.0 | 0.980 | 5 | 979 | 1051 | 2 / 5 | 873 | 82 |
| 61 | Barthel,Greta | 786 | 1.0 | 1.270 | 35 | - | 943 | 1 / 4 | 780 | -6 |
| 62 | Bogdanow,Karl | 763 | 2.0 | 1.550 | 5 | 854 | 926 | 2 / 5 | 799 | 36 |
| 63 | Rietze,Jason Steffen | 763 | 1.0 | 0.910 | 5 | - | 990 | 1 / 4 | 771 | 8 |
| 64 | Schöffski,Erik Kurt | 760 | 1.0 | 1.650 | 41 | 660 | 900 | 1 / 5 | 749 | -11 |
| 65 | Wernick,Erik Maximilian | 759 | 2.0 | 1.560 | 5 | 841 | 913 | 2 / 5 | 794 | 35 |
| 66 | Gruner,Cedrik | 743 | 1.0 | 1.580 | 45 | 658 | 898 | 1 / 5 | 734 | -9 |
| 67 | Völlmer,Alma | 738 | 1.0 | 1.620 | 47 | 641 | 881 | 1 / 5 | 728 | -10 |
| 68 | Zeuner,Ansgar | 736 | 0.0 | 1.730 | 47 | - | 862 | 0 / 5 | 709 | -27 |
| 69 | Pohle,Emil | 735 | 2.0 | 1.460 | 5 | 829 | 901 | 2 / 5 | 778 | 43 |
| 70 | Baier,Eleanor | 729 | 0.0 | 1.330 | 49 | - | 868 | 0 / 4 | 709 | -20 |
| 71 | Groth,Dominic | 728 | 0.0 | 1.760 | 50 | - | 848 | 0 / 5 | 702 | -26 |
| 72 | Böhme,Theresa | - | 0.0 | - | - | - | 873 | 0 / 4 | - | - |
| 73 | Schwara,Benjamin | - | 2.0 | - | - | 752 | 824 | 2 / 5 | 793 | - |
| 74 | Wäldchen,Bruno | - | 0.0 | - | - | - | 871 | 0 / 4 | - | - |
| 75 | Thomassen,Joel Oygard | - | 1.5 | - | - | 887 | 1036 | 1½ / 5 | 844 | - |
| 76 | Köhler,Ville | - | 0.0 | - | - | - | 919 | 0 / 4 | - | - |
| 77 | Franke,Helene | - | 0.0 | - | - | - | 966 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager