Geraer Jugendopen U14: u12m Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sander,Bela | Schachverein Saalespringer Halle | 1325 | 5 | 4.0 | 13.0 | 11.00 | |
| 2. | Buff,Hannes | Schachclub Turm Erfurt | 1240 | 5 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
| 3. | Rexhausen,Mika | 1. Eichsfelder SC | 1460 | 5 | 4.0 | 11.5 | 10.00 | |
| 4. | Werner,Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1333 | 5 | 3.5 | 14.0 | 9.75 | |
| 5. | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 1207 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 | |
| 6. | Birkoben,Georgi | Schachclub Turm Erfurt | 1207 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | |
| 7. | Löffelholz,Jonas | 1. Eichsfelder SC | 1216 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
| 8. | Denev,Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1131 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
| 9. | Sawatzki,Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1172 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | |
| 10. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 972 | 5 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | |
| 11. | Pohle,Emil | Meuselwitzer SV | 735 | 5 | 2.0 | 10.0 | 4.25 | |
| 12. | Rietze,Jason Steffen | Schachclub Turm Erfurt | 763 | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 13. | Klokov,Illia | ESV Gera | 797 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager