Geraer Jugendopen U14: u10m Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rössling,Johannes | Schachzwerge Magdeburg | 1368 | 5 | 4.0 | 14.0 | 12.00 | |
| 2. | Zhyvolup,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | 823 | 5 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | |
| 3. | Dimitrov,Pavel | Schachfreunde Greiz | 1203 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 4. | Werner,Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1071 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 5. | Preuße,Anton | Schachclub Turm Erfurt | 1022 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 6. | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1223 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
| 7. | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 1118 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
| 8. | Szabo,Gustav | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1139 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
| 9. | Funke,Carl | Schachzwerge Magdeburg | 1080 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 10. | Behr,Alexander | ESV Gera | 1010 | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
| 11. | Koschew,Niklas | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1180 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
| 12. | Ludwar,Emil | TV 1887 Germania Hermsdorf | 914 | 5 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 13. | Greger,August | SSV Vimaria 91 Weimar | 880 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 14. | Schneider,Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig | 867 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 15. | Bogdanow,Karl | VfL 1990 Gera | 763 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
| 16. | Wangemann,Samuel | fuß brothers Jena | 810 | 5 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 17. | Schwara,Benjamin | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 18. | Holdschick,Mattis | SV Schott Jena | 907 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
| 19. | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | 743 | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 20. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | 760 | 5 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 21. | Wäldchen,Bruno | Ilmenauer SV | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
| 22. | Zeuner,Ansgar | TSV Kitzscher | 736 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager