3. Albrecht Beer Turnier Gera: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Langheinrich,Ferenc | ESV Nickelhütte Aue | 2333 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.75 | |
2. | Herter,Arne | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2157 | 7 | 5.5 | 27.5 | 21.25 | ||
3. | Heinke,Jasper | SV Empor Erfurt | 2051 | 7 | 5.5 | 26.5 | 20.00 | ||
4. | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2055 | 7 | 5.5 | 26.0 | 20.50 | ||
5. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2173 | 7 | 5.5 | 25.0 | 21.50 | |
6. | Ahmed,Daniel | SV Motor Zeitz | 2107 | 7 | 5.5 | 24.5 | 21.75 | ||
7. | Pascual,Diego | SV Dresden-Striesen | 2045 | 7 | 5.5 | 23.0 | 19.50 | ||
8. | Duzy,Stefan | Erfurter Schachklub | 1949 | 6 | 5.5 | 22.0 | 19.50 | ||
9. | Wicklein,Stefan,Dr. | fuß brothers Jena | 2021 | 7 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
10. | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame | 2053 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | ||
11. | Solbu,August | 1977 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |||
12. | Buring,Matthias | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | 7 | 5.0 | 24.5 | 19.75 | ||
13. | Helmsdorf,Marius | ESV Gera | 1987 | 7 | 5.0 | 24.5 | 15.50 | ||
14. | Puschendorf,Steffen | ESV Gera | 2031 | 7 | 5.0 | 23.5 | 17.75 | ||
15. | Neumann,Michael | SV Mattnetz Berlin | 1978 | 7 | 5.0 | 23.5 | 17.25 | ||
16. | FM | Kapp,Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | 7 | 5.0 | 23.0 | 17.75 | |
17. | Jurkatis,Hagen | SC Kreuzberg | 2011 | 7 | 4.5 | 29.5 | 19.25 | ||
18. | Jablonowski,Christoph | SV Babelsberg 03 | 1998 | 7 | 4.5 | 27.5 | 18.25 | ||
19. | Sechting,Martin | SC Weisse Dame | 2021 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | ||
20. | Aniol,Nico | VfL 1990 Gera | 1997 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 | |
20. | Pensold,Heiko | SK Marktoberdorf | 1994 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 | |
22. | Sedlmayr,David | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1993 | 7 | 4.5 | 26.0 | 17.25 | ||
23. | Kottwitz,Daniel | SZE Langenberg | 1950 | 7 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | ||
24. | Maiwald,Harald | TSG Apolda | 1989 | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | ||
25. | Babrikowski,Peter,Dr. | SV Schott Jena | 2139 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.25 | ||
26. | Dettmann,Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 7 | 4.5 | 25.0 | 16.50 | ||
27. | Carnot,Luca | SSV Vimaria 91 Weimar | 2041 | 7 | 4.5 | 25.0 | 15.50 | ||
28. | IM | Schöne,Ralf | SV Babelsberg 03 | 2243 | 7 | 4.5 | 24.0 | 16.25 | |
29. | Westphal,Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2128 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | ||
30. | Groth,Kevin | - | 7 | 4.5 | 22.0 | 15.25 | |||
31. | Schönfeld,Volker | VfL 1990 Gera | 1971 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.50 | ||
32. | Piotraschke,Jens,Dr. | TuS Coswig 1920 | 2017 | 7 | 4.5 | 21.5 | 14.25 | ||
33. | Streit,Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 7 | 4.5 | 19.5 | 9.75 | ||
34. | Große,Christian | SG Turm Leipzig | 2024 | 7 | 4.0 | 30.0 | 16.50 | ||
35. | Richter,Felix | TSG Oberschöneweide | 1999 | 7 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
36. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1802 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | ||
37. | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 2022 | 7 | 4.0 | 25.5 | 15.50 | ||
38. | WFM | Just,Anita,Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1958 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | |
39. | Tittmann,Julian | fuß brothers Jena | 1805 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
40. | Katzmann,Kimi | SK Theaterstadt Meiningen | 1877 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | ||
41. | May,Alexander | SC Rochade Leinefelde | 1927 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
42. | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1806 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.00 | ||
43. | Schmidt,Matthias | TSG Apolda | 2006 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | ||
44. | Cheng,Noah | Schachverein Erftstadt | 1902 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.75 | ||
45. | Niemann,Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1874 | 7 | 4.0 | 23.5 | 10.25 | ||
46. | Feldmann,Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | ||
47. | Schönrock,Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1882 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
48. | Hoffmann,Tim | Schachfreunde Greiz | 1941 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
49. | WFM | Skibbe,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1925 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |
50. | Torosyan,Bagrat | TSG Oberschöneweide | 2033 | 7 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
51. | Weil,Volker | SV Lahn Limburg | 1965 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | ||
52. | Wentzel,Florian | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2183 | 7 | 4.0 | 22.0 | 12.75 | ||
53. | Kapp,Frank | TSV IFA Chemnitz | 1867 | 7 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
54. | Pekrul,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1911 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | ||
55. | Schaudin,Andreas | SZE Langenberg | 1862 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
56. | Homberger,Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 7 | 3.5 | 27.5 | 12.75 | ||
57. | Zenker,Felix | SV Dresden-Striesen | 1966 | 7 | 3.5 | 26.5 | 14.25 | ||
58. | Pflug,Anton | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1955 | 7 | 3.5 | 26.5 | 13.25 | ||
59. | Tran,Anh Duc Kevin | Erfurter Schachklub | 1647 | 7 | 3.5 | 26.0 | 14.00 | ||
60. | Bemmann,Carlo | SSV Vimaria 91 Weimar | 1781 | 7 | 3.5 | 26.0 | 13.75 | ||
61. | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1808 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | ||
62. | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 1888 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
63. | Roemer,Norbert | 1895 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |||
64. | Telzer,Sebastian | Stadtverband der Amateurkünstler | 1707 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
65. | Hofmann,Robby | 1817 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |||
66. | Mißbach,Bernd | SV Jenapharm Jena | 2103 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
67. | Fijalkowski,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1826 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
68. | Costello,Colin | SC Zugzwang 95 | 1895 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | ||
69. | Kerstan,André | SG BiBaBo Leipzig | 1898 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
70. | Kosovska,Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1923 | 7 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
71. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1861 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
72. | Dietrich,Mareike | SV Empor Erfurt | 1872 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
73. | Filter,Otto | fuß brothers Jena | 1673 | 6 | 3.5 | 20.5 | 12.00 | ||
74. | Ruhs,Marco | SV Saalespringer Halle | 1956 | 7 | 3.5 | 20.5 | 11.00 | ||
75. | Seifert,Ronny | Glauchauer SC 1873 | 1909 | 7 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | ||
76. | Lutz,Toni | ESV Nickelhütte Aue | 1707 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
77. | Günther,Oliver | SV Empor Erfurt | 1914 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
78. | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | SV Motor Zeitz | 1829 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | ||
79. | Simmank,Robert | fuß brothers Jena | 1759 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
80. | Stieber,Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1762 | 6 | 3.5 | 17.0 | 9.75 | ||
81. | Perlitz,Jürgen | Schachfreunde Greiz | 1780 | 7 | 3.0 | 25.0 | 12.00 | ||
82. | Röder,Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1952 | 7 | 3.0 | 24.5 | 11.00 | ||
83. | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | ||
84. | Richter,Andre | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1673 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
85. | Manicke,Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1656 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
86. | Pabst,Jonny | Kings Club 98 Jena | 1570 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
87. | Bodling,Florian | TSG Apolda | 1840 | 6 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
88. | Kühnl,Bernd | VfL 1990 Gera | 1800 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
88. | Beck,Thomas | Lomnitzer SV | 1753 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
90. | Leßner,Konrad | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | 7 | 3.0 | 20.5 | 8.25 | ||
91. | Neumann,Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1677 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
92. | Spörl,Fabian | Schachfreunde Greiz | 1524 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
93. | Eschweiler,Martin | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
94. | Struzina,Elias | TSV Kitzscher | 1628 | 7 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | ||
95. | von Gehlen,Samuel | TSG Oberschöneweide | 1598 | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
96. | Thürauf,Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1838 | 7 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||
97. | Nestler,Klaus | Einheit Börnichen | 1687 | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
98. | Wagner,Silvio | Einheit Börnichen | 1655 | 7 | 3.0 | 18.0 | 4.75 | ||
99. | Kristen,Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 7 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | ||
100. | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 1899 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | ||
101. | Schlesier,Frieder | - | 7 | 3.0 | 16.5 | 7.25 | |||
102. | Nötzel,Dietmar | Glauchauer SC 1873 | 1774 | 6 | 3.0 | 15.5 | 7.25 | ||
103. | Hildebrand,Azat | TSG Oberschöneweide | 1588 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
104. | Stährfeldt,Philipp | SC Weisse Dame | 1832 | 7 | 2.5 | 27.5 | 11.75 | ||
105. | von Gehlen,Elian | TSG Oberschöneweide | 1733 | 7 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
106. | Mielke,Torsten | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1716 | 7 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | ||
107. | Bolte,Andreas | TSV Schönaich | 1827 | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||
108. | Schimming,Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1601 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.50 | ||
109. | Thomassen,Markus Oygard | 1574 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | |||
110. | Winter,Sidney Tim | SAK Gera | 1060 | 7 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | ||
111. | Kötz,Michael | Einheit Börnichen | 1744 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||
112. | Sprössig,Lionel | TSV Kitzscher | 1648 | 6 | 2.5 | 18.0 | 6.75 | ||
113. | Meyer,Jessica | SV Motor Zeitz | 1677 | 6 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | ||
114. | Leßner,Konstantin | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1674 | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
115. | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte | 1709 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
116. | Reißmann,Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1654 | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
117. | Bauch,Henri | Schachfreunde Greiz | 1484 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | ||
118. | Kohl,Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 6 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
119. | Martin,Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
120. | Schulze,Jonas | Schachzwerge Magdeburg | 1588 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
121. | Donath,Hendrik | SV Empor Erfurt | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | ||
122. | Müller,Mario | SD Büdingen-Wächtersbach | 1236 | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 | |
122. | Behr,Marco | ESV Gera | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 | |
124. | Kohl,Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 7 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
125. | Schimming,Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 1574 | 7 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 | |
125. | Stopfer,Michael | SC Sillenbuch | 1186 | 7 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | 0.0 | |
127. | Slowinski,Uwe | SZE Langenberg | 1096 | 6 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | ||
128. | Sikorra,Philipp | SF Schönwald | 1871 | 7 | 1.5 | 20.5 | 4.75 | ||
129. | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 1486 | 7 | 1.5 | 20.5 | 4.25 | ||
130. | Vo,Thomi | Erfurter Schachklub | 1684 | 7 | 1.5 | 19.5 | 0.75 | ||
131. | Koch,Maria | fuß brothers Jena | - | 7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | ||
132. | Reinhold,Melena Jasmin | SAK Gera | - | 7 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | ||
133. | Kopiske,Karl | 1543 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.25 | |||
134. | Stolz,Markus | TSG Apolda | 1815 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
135. | Tran,Thuy Tien Tina | SAK Gera | 798 | 6 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | |
136. | Barth,Jürgen | Meuselwitzer SV | 1821 | 3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | |
137. | Thomassen,Joel Oygard | - | 4 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager