3. Albrecht Beer Turnier Gera: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Langheinrich,Ferenc | 2341 | 6.0 | 5.950 | 30 | 2329 | 2020 | 6 / 7 | 2342 | 1 | 2333 | 2336 | 20 | 3 |
2 | IM | Schöne,Ralf | 2234 | 4.5 | 6.410 | 30 | 1880 | 1778 | 4½ / 7 | 2193 | -41 | 2243 | 2213 | 20 | -30 |
3 | Wentzel,Florian | 2083 | 4.0 | 5.700 | 24 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 2039 | -44 | 2183 | 2141 | 20 | -42 | |
4 | FM | Schulz,Karsten | 2176 | 5.5 | 5.060 | 30 | 2215 | 1985 | 5½ / 7 | 2186 | 10 | 2173 | 2182 | 20 | 9 |
5 | Herter,Arne | 2139 | 5.5 | 4.850 | 26 | 2212 | 1982 | 5½ / 7 | 2155 | 16 | 2157 | 2187 | 40 | 30 | |
6 | FM | Kapp,Martin | 2173 | 5.0 | 6.080 | 30 | 1955 | 1797 | 5 / 7 | 2150 | -23 | 2156 | 2141 | 20 | -15 |
7 | Babrikowski,Peter,Dr. | 2090 | 4.5 | 5.420 | 30 | 1962 | 1860 | 4½ / 7 | 2070 | -20 | 2139 | 2120 | 20 | -19 | |
8 | Dettmann,Gerd | 2070 | 4.5 | 5.250 | 30 | 1969 | 1867 | 4½ / 7 | 2054 | -16 | 2133 | 2115 | 20 | -18 | |
9 | Westphal,Wolfgang | 2067 | 4.5 | 5.100 | 30 | 1991 | 1889 | 4½ / 7 | 2054 | -13 | 2128 | 2113 | 20 | -15 | |
10 | Ahmed,Daniel | 2178 | 5.5 | 5.870 | 30 | 2100 | 1870 | 5½ / 7 | 2170 | -8 | 2107 | 2111 | 20 | 4 | |
11 | Mißbach,Bernd | 1895 | 3.5 | 4.420 | 28 | 1789 | 1789 | 3½ / 7 | 1874 | -21 | 2103 | 2067 | 20 | -36 | |
12 | Buring,Matthias | 2001 | 5.0 | 4.700 | 30 | 2032 | 1874 | 5 / 7 | 2007 | 6 | 2088 | 2086 | 20 | -2 | |
13 | Möwisch,Dave | 2062 | 5.5 | 4.920 | 30 | 2121 | 1891 | 5½ / 7 | 2075 | 13 | 2055 | 2073 | 20 | 18 | |
14 | Lenhardt,Manfred | 2034 | 5.0 | 4.670 | 30 | 2060 | 1902 | 5 / 7 | 2041 | 7 | 2053 | 2058 | 20 | 5 | |
15 | Heinke,Jasper | 2075 | 5.5 | 4.880 | 30 | 2127 | 1897 | 5½ / 7 | 2088 | 13 | 2051 | 2070 | 20 | 19 | |
16 | Pascual,Diego | 2068 | 5.5 | 5.480 | 30 | 2054 | 1824 | 5½ / 7 | 2068 | 0 | 2045 | 2058 | 20 | 13 | |
17 | Carnot,Luca | 2050 | 4.5 | 5.030 | 30 | 1956 | 1854 | 4½ / 7 | 2039 | -11 | 2041 | 2041 | 20 | 0 | |
18 | Torosyan,Bagrat | 2096 | 4.0 | 5.840 | 24 | 1843 | 1793 | 4 / 7 | 2049 | -47 | 2033 | 1987 | 40 | -46 | |
19 | Puschendorf,Steffen | 2029 | 5.0 | 5.570 | 30 | 1858 | 1700 | 5 / 7 | 2017 | -12 | 2031 | 2032 | 20 | 1 | |
20 | Große,Christian | 2092 | 4.0 | 4.320 | 30 | 2019 | 1969 | 4 / 7 | 2085 | -7 | 2024 | 2024 | 20 | 0 | |
21 | Röhl,Rainer | 1983 | 4.0 | 4.500 | 30 | 1905 | 1855 | 4 / 7 | 1972 | -11 | 2022 | 2012 | 20 | -10 | |
22 | Sechting,Martin | 2023 | 4.5 | 4.310 | 30 | 2025 | 1923 | 4½ / 7 | 2027 | 4 | 2021 | 2033 | 20 | 12 | |
23 | Wicklein,Stefan,Dr. | 1955 | 5.0 | 4.480 | 30 | 1988 | 1830 | 5 / 7 | 1966 | 11 | 2021 | 2028 | 20 | 7 | |
24 | Piotraschke,Jens,Dr. | 2010 | 4.5 | 4.820 | 30 | 1955 | 1853 | 4½ / 7 | 2003 | -7 | 2017 | 2015 | 20 | -2 | |
25 | Jurkatis,Hagen | 1992 | 4.5 | 4.000 | 30 | 2010 | 1908 | 4½ / 7 | 2003 | 11 | 2011 | 2026 | 20 | 15 | |
26 | Schmidt,Matthias | 1942 | 4.0 | 4.260 | 29 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1936 | -6 | 2006 | 1995 | 20 | -11 | |
27 | Kristen,Dirk | 1835 | 3.0 | 5.880 | 26 | 1445 | 1495 | 3 / 7 | 1765 | -70 | 2000 | 1935 | 20 | -65 | |
28 | Richter,Felix | 1947 | 4.0 | 2.970 | 19 | 2053 | 2003 | 4 / 7 | 1979 | 32 | 1999 | 2029 | 40 | 30 | |
29 | Jablonowski,Christoph | 1990 | 4.5 | 3.690 | 30 | 2068 | 1966 | 4½ / 7 | 2008 | 18 | 1998 | 2015 | 20 | 17 | |
30 | Aniol,Nico | 1996 | 4.5 | 4.270 | 21 | 1979 | 1877 | 4½ / 7 | 2003 | 7 | 1997 | 2020 | 40 | 23 | |
31 | Pensold,Heiko | 1967 | 4.5 | 3.890 | 30 | 1995 | 1893 | 4½ / 7 | 1980 | 13 | 1994 | 2011 | 20 | 17 | |
32 | Sedlmayr,David | 2024 | 4.5 | 4.960 | 27 | 1881 | 1779 | 4½ / 7 | 2013 | -11 | 1993 | 1992 | 20 | -1 | |
33 | Maiwald,Harald | 1991 | 4.5 | 4.200 | 30 | 1983 | 1881 | 4½ / 7 | 1997 | 6 | 1989 | 2005 | 20 | 16 | |
34 | Helmsdorf,Marius | 2050 | 5.0 | 4.360 | 28 | 2097 | 1939 | 5 / 7 | 2065 | 15 | 1987 | 2012 | 20 | 25 | |
35 | Neumann,Michael | 1906 | 5.0 | 3.960 | 28 | 1969 | 1811 | 5 / 7 | 1930 | 24 | 1978 | 2004 | 20 | 26 | |
36 | Solbu,August | - | 5.0 | 3.770 | 20 | 2095 | 1937 | 5 / 7 | 2013 | - | 1977 | 2043 | 40 | 66 | |
37 | Feldmann,Bernd | 1847 | 4.0 | 3.540 | 27 | 1898 | 1848 | 4 / 7 | 1858 | 11 | 1971 | 1964 | 20 | -7 | |
38 | Schönfeld,Volker | 1835 | 4.5 | 4.220 | 26 | 1844 | 1742 | 4½ / 7 | 1842 | 7 | 1971 | 1961 | 20 | -10 | |
39 | Zenker,Felix | 1956 | 3.5 | 3.930 | 25 | 1873 | 1873 | 3½ / 7 | 1945 | -11 | 1966 | 1961 | 20 | -5 | |
40 | Weil,Volker | 1940 | 4.0 | 4.940 | 29 | 1811 | 1761 | 4 / 7 | 1919 | -21 | 1965 | 1945 | 20 | -20 | |
41 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1912 | 4.0 | 4.170 | 28 | 1859 | 1809 | 4 / 7 | 1908 | -4 | 1958 | 1961 | 20 | 3 |
42 | Ruhs,Marco | 1756 | 3.5 | 3.290 | 25 | 1779 | 1779 | 3½ / 7 | 1761 | 5 | 1956 | 1922 | 20 | -34 | |
43 | Pflug,Anton | 1907 | 3.5 | 4.180 | 18 | 1794 | 1794 | 3½ / 7 | 1885 | -22 | 1955 | 1934 | 40 | -21 | |
44 | Röder,Bastian | 1904 | 3.0 | 3.880 | 18 | 1803 | 1853 | 3 / 7 | 1876 | -28 | 1952 | 1942 | 40 | -10 | |
45 | Kottwitz,Daniel | 1813 | 4.5 | 2.970 | 26 | 1980 | 1878 | 4½ / 7 | 1850 | 37 | 1950 | 1965 | 20 | 15 | |
46 | Duzy,Stefan | 1934 | 5.5 | 3.180 | 29 | 2297 | 1896 | 5½ / 6 | 1987 | 53 | 1949 | 1998 | 20 | 49 | |
47 | Hoffmann,Tim | 1864 | 4.0 | 4.920 | 17 | 1712 | 1662 | 4 / 7 | 1833 | -31 | 1941 | 1928 | 20 | -13 | |
48 | Homberger,Jan | 1887 | 3.5 | 3.180 | 28 | 1909 | 1909 | 3½ / 7 | 1894 | 7 | 1934 | 1947 | 20 | 13 | |
49 | May,Alexander | 1890 | 4.0 | 3.610 | 17 | 1909 | 1859 | 4 / 7 | 1903 | 13 | 1927 | 1952 | 40 | 25 | |
50 | WFM | Skibbe,Diana | 1880 | 4.0 | 3.820 | 27 | 1886 | 1836 | 4 / 7 | 1884 | 4 | 1925 | 1924 | 20 | -1 |
51 | Kosovska,Olena | 1858 | 3.5 | 4.390 | 27 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1837 | -21 | 1923 | 1903 | 20 | -20 | |
52 | Günther,Oliver | 1735 | 3.5 | 4.260 | 24 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1715 | -20 | 1914 | 1884 | 20 | -30 | |
53 | Pekrul,Jürgen | 1805 | 4.0 | 4.790 | 26 | 1697 | 1647 | 4 / 7 | 1786 | -19 | 1911 | 1894 | 20 | -17 | |
54 | Seifert,Ronny | 1833 | 3.5 | 5.180 | 26 | 1587 | 1587 | 3½ / 7 | 1792 | -41 | 1909 | 1888 | 20 | -21 | |
55 | Fietsch,Roland | 1703 | 3.0 | 2.730 | 23 | 1771 | 1821 | 3 / 7 | 1710 | 7 | 1903 | 1887 | 20 | -16 | |
56 | Cheng,Noah | 1892 | 4.0 | 4.030 | 18 | 1866 | 1816 | 4 / 7 | 1891 | -1 | 1902 | 1913 | 40 | 11 | |
57 | Just,Joachim | 1725 | 3.0 | 3.990 | 24 | 1554 | 1554 | 3 / 6 | 1699 | -26 | 1899 | 1871 | 20 | -28 | |
58 | Kerstan,André | 1808 | 3.5 | 3.950 | 26 | 1730 | 1730 | 3½ / 7 | 1797 | -11 | 1898 | 1885 | 20 | -13 | |
59 | Costello,Colin | 1783 | 3.5 | 3.720 | 25 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1778 | -5 | 1895 | 1889 | 20 | -6 | |
60 | Roemer,Norbert | - | 3.5 | 3.670 | 28 | 1795 | 1795 | 3½ / 7 | 1891 | - | 1895 | 1899 | 20 | 4 | |
61 | Aniol,Adrian | 1959 | 3.5 | 3.920 | 20 | 1874 | 1874 | 3½ / 7 | 1947 | -12 | 1888 | 1887 | 20 | -1 | |
62 | Schönrock,Rüdiger | 1827 | 4.0 | 4.380 | 26 | 1757 | 1707 | 4 / 7 | 1818 | -9 | 1882 | 1869 | 20 | -13 | |
63 | Katzmann,Kimi | 1562 | 4.0 | 1.370 | 9 | 1906 | 1856 | 4 / 7 | 1694 | 132 | 1877 | 1895 | 40 | 18 | |
64 | Niemann,Silvio | 1805 | 3.0 | 2.610 | 26 | 1806 | 1806 | 3 / 6 | 1815 | 10 | 1874 | 1878 | 20 | 4 | |
65 | Dietrich,Mareike | 1769 | 2.5 | 3.300 | 25 | 1664 | 1721 | 2½ / 6 | 1748 | -21 | 1872 | 1850 | 20 | -22 | |
66 | Sikorra,Philipp | 1827 | 1.5 | 4.740 | 26 | 1445 | 1675 | 1½ / 7 | 1748 | -79 | 1871 | 1796 | 20 | -75 | |
67 | Streit,Jürgen | 1742 | 3.5 | 2.890 | 24 | 1816 | 1759 | 3½ / 6 | 1758 | 16 | 1868 | 1870 | 20 | 2 | |
68 | Kapp,Frank | 1774 | 4.0 | 4.070 | 25 | 1784 | 1734 | 4 / 7 | 1772 | -2 | 1867 | 1857 | 20 | -10 | |
69 | Schaudin,Andreas | 1658 | 4.0 | 3.770 | 23 | 1719 | 1669 | 4 / 7 | 1664 | 6 | 1862 | 1859 | 20 | -3 | |
70 | Hanmuradov,Ülwi | 1836 | 3.5 | 4.020 | 16 | 1766 | 1766 | 3½ / 7 | 1818 | -18 | 1861 | 1848 | 40 | -13 | |
71 | Bodling,Florian | 1809 | 3.0 | 2.570 | 21 | 1854 | 1854 | 3 / 6 | 1822 | 13 | 1840 | 1850 | 20 | 10 | |
72 | Thürauf,Peter | 1772 | 3.0 | 5.050 | 25 | 1541 | 1591 | 3 / 7 | 1721 | -51 | 1838 | 1800 | 20 | -38 | |
73 | Stährfeldt,Philipp | 1719 | 2.5 | 1.530 | 24 | 1884 | 1941 | 2½ / 6 | 1745 | 26 | 1832 | 1844 | 20 | 12 | |
74 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1765 | 3.5 | 3.410 | 25 | 1763 | 1706 | 3½ / 6 | 1767 | 2 | 1829 | 1833 | 20 | 4 | |
75 | Bolte,Andreas | 1662 | 2.5 | 3.230 | 23 | 1609 | 1711 | 2½ / 7 | 1643 | -19 | 1827 | 1816 | 20 | -11 | |
76 | Barth,Jürgen | 1810 | 0.0 | 1.020 | 26 | - | 1798 | 0 / 2 | 1781 | -29 | 1821 | 1802 | 20 | -19 | |
77 | Hofmann,Robby | - | 3.5 | 3.960 | 26 | 1727 | 1727 | 3½ / 7 | 1806 | - | 1817 | 1827 | 20 | 10 | |
78 | Stolz,Markus | 1786 | 1.0 | 2.930 | 20 | - | 1577 | 1 / 4 | 1722 | -64 | 1815 | 1802 | 20 | -13 | |
79 | Kroh,Christian | 1870 | 3.5 | 3.490 | 22 | 1867 | 1867 | 3½ / 7 | 1870 | 0 | 1808 | 1837 | 20 | 29 | |
80 | Loos,Tilda | 1821 | 4.0 | 3.330 | 15 | 1873 | 1823 | 4 / 7 | 1845 | 24 | 1806 | 1873 | 40 | 67 | |
81 | Tittmann,Julian | 1724 | 4.0 | 2.580 | 12 | 1894 | 1844 | 4 / 7 | 1784 | 60 | 1805 | 1848 | 40 | 43 | |
82 | Ebert,Tim | 1622 | 4.0 | 1.420 | 10 | 1959 | 1909 | 4 / 7 | 1743 | 121 | 1802 | 1876 | 40 | 74 | |
83 | Kühnl,Bernd | 1601 | 3.0 | 2.860 | 22 | 1651 | 1701 | 3 / 7 | 1605 | 4 | 1800 | 1796 | 20 | -4 | |
84 | Kohl,Torsten | 1569 | 2.0 | 2.660 | 21 | 1524 | 1649 | 2 / 6 | 1549 | -20 | 1786 | 1763 | 20 | -23 | |
85 | Bemmann,Carlo | 1836 | 3.5 | 2.530 | 15 | 1943 | 1943 | 3½ / 7 | 1871 | 35 | 1781 | 1855 | 40 | 74 | |
86 | Perlitz,Jürgen | 1617 | 3.0 | 2.120 | 22 | 1744 | 1794 | 3 / 7 | 1641 | 24 | 1780 | 1785 | 20 | 5 | |
87 | Nötzel,Dietmar | 1491 | 3.0 | 2.220 | 20 | 1627 | 1627 | 3 / 6 | 1515 | 24 | 1774 | 1755 | 20 | -19 | |
88 | Stieber,Mike | 1693 | 3.5 | 3.010 | 23 | 1750 | 1693 | 3½ / 6 | 1707 | 14 | 1762 | 1773 | 20 | 11 | |
89 | Simmank,Robert | 1664 | 3.5 | 3.850 | 23 | 1601 | 1601 | 3½ / 7 | 1655 | -9 | 1759 | 1766 | 20 | 7 | |
90 | Eschweiler,Martin | 1594 | 3.0 | 2.790 | 21 | 1631 | 1681 | 3 / 7 | 1600 | 6 | 1756 | 1761 | 20 | 5 | |
91 | Beck,Thomas | 1543 | 3.0 | 2.240 | 21 | 1610 | 1660 | 3 / 7 | 1565 | 22 | 1753 | 1753 | 20 | 0 | |
92 | Kötz,Michael | 1641 | 2.5 | 3.950 | 22 | 1453 | 1555 | 2½ / 7 | 1601 | -40 | 1744 | 1728 | 20 | -16 | |
93 | Leßner,Konrad | 1583 | 3.0 | 2.280 | 9 | 1679 | 1729 | 3 / 7 | 1619 | 36 | 1740 | 1747 | 20 | 7 | |
94 | von Gehlen,Elian | 1715 | 2.5 | 3.290 | 14 | 1597 | 1699 | 2½ / 7 | 1685 | -30 | 1733 | 1732 | 40 | -1 | |
95 | Mielke,Torsten | 1601 | 2.5 | 2.220 | 22 | 1643 | 1745 | 2½ / 7 | 1609 | 8 | 1716 | 1721 | 20 | 5 | |
96 | Kellner,Rene | 1600 | 2.0 | 2.950 | 22 | 1510 | 1668 | 2 / 7 | 1574 | -26 | 1709 | 1700 | 20 | -9 | |
97 | Lutz,Toni | 1810 | 2.5 | 3.060 | 16 | 1710 | 1767 | 2½ / 6 | 1790 | -20 | 1707 | 1731 | 40 | 24 | |
98 | Telzer,Sebastian | 1373 | 2.5 | 0.270 | 14 | 1822 | 1879 | 2½ / 6 | 1462 | 89 | 1707 | 1732 | 20 | 25 | |
99 | Martin,Michael | 1437 | 1.0 | 2.210 | 19 | 1308 | 1581 | 1 / 6 | 1398 | -39 | 1702 | 1681 | 20 | -21 | |
100 | Nestler,Klaus | 1352 | 3.0 | 3.170 | 18 | 1379 | 1429 | 3 / 7 | 1347 | -5 | 1687 | 1679 | 20 | -8 | |
101 | Vo,Thomi | 1465 | 0.5 | 1.310 | 10 | 1338 | 1739 | ½ / 6 | 1425 | -40 | 1684 | 1628 | 40 | -56 | |
102 | Meyer,Jessica | 1602 | 2.5 | 3.280 | 17 | 1478 | 1535 | 2½ / 6 | 1575 | -27 | 1677 | 1671 | 20 | -6 | |
103 | Neumann,Kirsten | 1249 | 3.0 | 1.520 | 17 | 1553 | 1603 | 3 / 7 | 1298 | 49 | 1677 | 1667 | 20 | -10 | |
104 | Leßner,Konstantin | 1614 | 1.0 | 2.170 | 12 | 1462 | 1735 | 1 / 6 | 1562 | -52 | 1674 | 1639 | 40 | -35 | |
105 | Filter,Otto | 1612 | 3.5 | 1.490 | 9 | 1868 | 1811 | 3½ / 6 | 1719 | 107 | 1673 | 1766 | 40 | 93 | |
106 | Richter,Andre | 1470 | 3.0 | 0.810 | 20 | 1813 | 1863 | 3 / 7 | 1535 | 65 | 1673 | 1708 | 20 | 35 | |
107 | Manicke,Hans-Joachim | 1741 | 3.0 | 2.910 | 24 | 1753 | 1803 | 3 / 7 | 1743 | 2 | 1656 | 1687 | 20 | 31 | |
108 | Wagner,Silvio | 1344 | 3.0 | 1.980 | 18 | 1519 | 1569 | 3 / 7 | 1377 | 33 | 1655 | 1649 | 20 | -6 | |
109 | Reißmann,Edmund | 1489 | 1.0 | 0.990 | 15 | 1507 | 1780 | 1 / 6 | 1489 | 0 | 1654 | 1644 | 20 | -10 | |
110 | Sprössig,Lionel | 1533 | 2.5 | 2.050 | 8 | 1608 | 1665 | 2½ / 6 | 1559 | 26 | 1648 | 1652 | 40 | 4 | |
111 | Tran,Anh Duc Kevin | 1769 | 3.5 | 2.240 | 13 | 1920 | 1920 | 3½ / 7 | 1819 | 50 | 1647 | 1751 | 40 | 104 | |
112 | Kohl,Anke | 1284 | 0.0 | 0.360 | 18 | - | 1730 | 0 / 5 | 1271 | -13 | 1640 | 1614 | 20 | -26 | |
113 | Struzina,Elias | 1509 | 3.0 | 1.900 | 8 | 1658 | 1708 | 3 / 7 | 1568 | 59 | 1628 | 1676 | 40 | 48 | |
114 | Schimming,Wilhelm | 1488 | 2.5 | 1.870 | 7 | 1590 | 1692 | 2½ / 7 | 1524 | 36 | 1601 | 1632 | 40 | 31 | |
115 | von Gehlen,Samuel | 1522 | 3.0 | 2.000 | 8 | 1653 | 1703 | 3 / 7 | 1575 | 53 | 1598 | 1630 | 40 | 32 | |
116 | Hildebrand,Azat | 1533 | 2.0 | 1.100 | 8 | - | 1716 | 2 / 4 | 1593 | 60 | 1588 | 1641 | 40 | 53 | |
117 | Schulze,Jonas | 1539 | 2.0 | 4.370 | 11 | 1227 | 1385 | 2 / 7 | 1434 | -105 | 1588 | 1552 | 40 | -36 | |
118 | Schimming,Jürgen | 1401 | 1.0 | 1.870 | 19 | 1281 | 1554 | 1 / 6 | 1373 | -28 | 1574 | 1559 | 20 | -15 | |
119 | Thomassen,Markus Oygard | - | 2.5 | 1.840 | 9 | 1663 | 1765 | 2½ / 7 | 1607 | - | 1574 | 1628 | 40 | 54 | |
120 | Pabst,Jonny | 1529 | 3.0 | 1.470 | 20 | 1727 | 1777 | 3 / 7 | 1574 | 45 | 1570 | 1610 | 20 | 40 | |
121 | Kopiske,Karl | - | 1.0 | 1.550 | 21 | - | 1628 | 1 / 4 | 1525 | - | 1543 | 1548 | 20 | 5 | |
122 | Schwarzer,Jonas | 1369 | 1.5 | 1.320 | 6 | 1466 | 1696 | 1½ / 7 | 1380 | 11 | 1486 | 1496 | 20 | 10 | |
123 | Fijalkowski,Jürgen | 1826 | 3.5 | 3.290 | 26 | 1850 | 1850 | 3½ / 7 | 1831 | 5 | - | 1875 | 40 | - | |
124 | Spörl,Fabian | 1524 | 3.0 | 1.640 | 8 | 1710 | 1760 | 3 / 7 | 1597 | 73 | - | 1797 | 40 | - | |
125 | Bauch,Henri | 1484 | 2.0 | 1.920 | 7 | 1516 | 1674 | 2 / 7 | 1489 | 5 | - | 1676 | 40 | - | |
126 | Müller,Mario | 1236 | 1.0 | 1.250 | 18 | 1249 | 1522 | 1 / 6 | 1228 | -8 | - | 1560 | 40 | - | |
127 | Stopfer,Michael | 1186 | 0.0 | 0.540 | 18 | - | 1587 | 0 / 5 | 1167 | -19 | - | - | 40 | - | |
128 | Slowinski,Uwe | 1096 | 1.0 | 1.370 | 19 | 1129 | 1369 | 1 / 5 | 1084 | -12 | - | - | 40 | - | |
129 | Winter,Sidney Tim | 1060 | 2.5 | 0.180 | 5 | 1623 | 1725 | 2½ / 7 | 1215 | 155 | - | 1747 | 40 | - | |
130 | Tran,Thuy Tien Tina | 798 | 0.0 | 0.200 | 33 | - | 1421 | 0 / 6 | 794 | -4 | - | - | 40 | - | |
131 | Behr,Marco | - | 1.0 | - | - | 1350 | 1623 | 1 / 6 | 1315 | - | - | 1524 | 40 | - | |
132 | Donath,Hendrik | - | 2.0 | - | - | 1446 | 1604 | 2 / 7 | 1418 | - | - | 1631 | 40 | - | |
133 | Groth,Kevin | - | 4.5 | - | - | 1927 | 1825 | 4½ / 7 | 1941 | - | - | 1955 | 40 | - | |
134 | Koch,Maria | - | 0.0 | - | - | - | 1434 | 0 / 6 | - | - | - | - | 40 | - | |
135 | Reinhold,Melena Jasmin | - | 0.0 | - | - | - | 1393 | 0 / 5 | - | - | - | - | 40 | - | |
136 | Schlesier,Frieder | - | 3.0 | - | - | 1568 | 1618 | 3 / 7 | 1561 | - | - | 1750 | 40 | - | |
137 | Thomassen,Joel Oygard | - | 0.0 | - | - | - | 1419 | 0 / 4 | - | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager