3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1950 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duzy,Stefan | Erfurter Schachklub | 1949 | 6 | 5.5 | 22.0 | 19.50 | ||
2. | Streit,Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 7 | 4.5 | 19.5 | 9.75 | ||
3. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1802 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | ||
4. | Tittmann,Julian | fuß brothers Jena | 1805 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
5. | Katzmann,Kimi | SK Theaterstadt Meiningen | 1877 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | ||
6. | May,Alexander | SC Rochade Leinefelde | 1927 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
7. | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1806 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.00 | ||
8. | Cheng,Noah | Schachverein Erftstadt | 1902 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.75 | ||
9. | Niemann,Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1874 | 7 | 4.0 | 23.5 | 10.25 | ||
10. | Schönrock,Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1882 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
11. | Hoffmann,Tim | Schachfreunde Greiz | 1941 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
12. | WFM | Skibbe,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1925 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |
13. | Kapp,Frank | TSV IFA Chemnitz | 1867 | 7 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
14. | Pekrul,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1911 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | ||
15. | Schaudin,Andreas | SZE Langenberg | 1862 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
16. | Homberger,Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 7 | 3.5 | 27.5 | 12.75 | ||
17. | Bemmann,Carlo | SSV Vimaria 91 Weimar | 1781 | 7 | 3.5 | 26.0 | 13.75 | ||
18. | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1808 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | ||
19. | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 1888 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
20. | Roemer,Norbert | 1895 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |||
21. | Hofmann,Robby | 1817 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |||
22. | Fijalkowski,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1826 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
23. | Costello,Colin | SC Zugzwang 95 | 1895 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | ||
24. | Kerstan,André | SG BiBaBo Leipzig | 1898 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
25. | Kosovska,Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1923 | 7 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
26. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1861 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
27. | Dietrich,Mareike | SV Empor Erfurt | 1872 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
28. | Seifert,Ronny | Glauchauer SC 1873 | 1909 | 7 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | ||
29. | Günther,Oliver | SV Empor Erfurt | 1914 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
30. | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | SV Motor Zeitz | 1829 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | ||
31. | Simmank,Robert | fuß brothers Jena | 1759 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
32. | Stieber,Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1762 | 6 | 3.5 | 17.0 | 9.75 | ||
33. | Perlitz,Jürgen | Schachfreunde Greiz | 1780 | 7 | 3.0 | 25.0 | 12.00 | ||
34. | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | ||
35. | Bodling,Florian | TSG Apolda | 1840 | 6 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
36. | Kühnl,Bernd | VfL 1990 Gera | 1800 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
36. | Beck,Thomas | Lomnitzer SV | 1753 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
37. | Eschweiler,Martin | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
38. | Thürauf,Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1838 | 7 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||
39. | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 1899 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | ||
40. | Nötzel,Dietmar | Glauchauer SC 1873 | 1774 | 6 | 3.0 | 15.5 | 7.25 | ||
41. | Stährfeldt,Philipp | SC Weisse Dame | 1832 | 7 | 2.5 | 27.5 | 11.75 | ||
42. | Bolte,Andreas | TSV Schönaich | 1827 | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||
43. | Kohl,Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 6 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
44. | Sikorra,Philipp | SF Schönwald | 1871 | 7 | 1.5 | 20.5 | 4.75 | ||
45. | Stolz,Markus | TSG Apolda | 1815 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
46. | Barth,Jürgen | Meuselwitzer SV | 1821 | 3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager