3. Albrecht Beer Turnier Gera: Seniorenwertung Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2173 | 7 | 5.5 | 25.0 | 21.50 | |
| 2. | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame | 2053 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | ||
| 3. | Puschendorf,Steffen | ESV Gera | 2031 | 7 | 5.0 | 23.5 | 17.75 | ||
| 4. | Neumann,Michael | SV Mattnetz Berlin | 1978 | 7 | 5.0 | 23.5 | 17.25 | ||
| 5. | Jurkatis,Hagen | SC Kreuzberg | 2011 | 7 | 4.5 | 29.5 | 19.25 | ||
| 6. | Maiwald,Harald | TSG Apolda | 1989 | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | ||
| 7. | Babrikowski,Peter,Dr. | SV Schott Jena | 2139 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.25 | ||
| 8. | Dettmann,Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 7 | 4.5 | 25.0 | 16.50 | ||
| 9. | IM | Schöne,Ralf | SV Babelsberg 03 | 2243 | 7 | 4.5 | 24.0 | 16.25 | |
| 10. | Westphal,Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2128 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | ||
| 11. | Schönfeld,Volker | VfL 1990 Gera | 1971 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.50 | ||
| 12. | Streit,Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 7 | 4.5 | 19.5 | 9.75 | ||
| 13. | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 2022 | 7 | 4.0 | 25.5 | 15.50 | ||
| 14. | Schmidt,Matthias | TSG Apolda | 2006 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | ||
| 15. | Feldmann,Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | ||
| 16. | Schönrock,Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1882 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
| 17. | WFM | Skibbe,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1925 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |
| 18. | Kapp,Frank | TSV IFA Chemnitz | 1867 | 7 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
| 19. | Pekrul,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1911 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | ||
| 20. | Schaudin,Andreas | SZE Langenberg | 1862 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
| 21. | Roemer,Norbert | 1895 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |||
| 22. | Hofmann,Robby | 1817 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |||
| 23. | Mißbach,Bernd | SV Jenapharm Jena | 2103 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
| 24. | Fijalkowski,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1826 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
| 25. | Costello,Colin | SC Zugzwang 95 | 1895 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | ||
| 26. | Günther,Oliver | SV Empor Erfurt | 1914 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
| 27. | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | SV Motor Zeitz | 1829 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | ||
| 28. | Perlitz,Jürgen | Schachfreunde Greiz | 1780 | 7 | 3.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 29. | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | ||
| 30. | Manicke,Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1656 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
| 31. | Kühnl,Bernd | VfL 1990 Gera | 1800 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
| 31. | Beck,Thomas | Lomnitzer SV | 1753 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
| 32. | Neumann,Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1677 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
| 33. | Eschweiler,Martin | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
| 34. | Thürauf,Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1838 | 7 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||
| 35. | Nestler,Klaus | Einheit Börnichen | 1687 | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
| 36. | Kristen,Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 7 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | ||
| 37. | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 1899 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.75 | ||
| 38. | Nötzel,Dietmar | Glauchauer SC 1873 | 1774 | 6 | 3.0 | 15.5 | 7.25 | ||
| 39. | Kötz,Michael | Einheit Börnichen | 1744 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||
| 40. | Kohl,Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 6 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 41. | Martin,Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 42. | Müller,Mario | SD Büdingen-Wächtersbach | 1236 | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 | |
| 43. | Kohl,Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 7 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 44. | Slowinski,Uwe | SZE Langenberg | 1096 | 6 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | ||
| 45. | Barth,Jürgen | Meuselwitzer SV | 1821 | 3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager