3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mielke,Torsten |
| TWZ: | 1716 |
| DWZ: | 1601 |
| ELO: | 1716 |
| Verein: | Schachfreunde Zehdenick 76 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kristen,Dirk (3) | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 1 |
| Runde 2 | S | Neumann,Michael (5) | SV Mattnetz Berlin | 1978 | 0 |
| Runde 3 | W | Kerstan,André (3.5) | SG BiBaBo Leipzig | 1898 | 0 |
| Runde 4 | S | Just,Joachim (3) | SV Motor Zeitz | 1899 | ½ |
| Runde 5 | W | Niemann,Silvio (4) | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1874 | 0 |
| Runde 6 | S | Schwarzer,Jonas (1.5) | TSG Apolda | 1486 | 1 |
| Runde 7 | S | Dietrich,Mareike (3.5) | SV Empor Erfurt | 1872 | 0 |
| Gesamt | Ø 1858 | 2.5 / 7 106. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager