3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Loos,Tilda |
| TWZ: | 1806 |
| DWZ: | 1821 |
| ELO: | 1806 |
| Verein: | VfL 1990 Gera |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Möwisch,Dave (5.5) | Potsdamer SV Mitte | 2055 | ½ |
| Runde 2 | S | Seifert,Ronny (3.5) | Glauchauer SC 1873 | 1909 | ½ |
| Runde 3 | S | Dettmann,Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 0 |
| Runde 4 | W | Wagner,Silvio (3) | Einheit Börnichen | 1655 | 1 |
| Runde 5 | S | Röder,Bastian (3) | SC Rochade Zeulenroda | 1952 | ½ |
| Runde 6 | W | Fietsch,Roland (3) | VfL 1990 Gera | 1903 | 1 |
| Runde 7 | S | Feldmann,Bernd (4) | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | ½ |
| Gesamt | Ø 1939 | 4.0 / 7 42. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager