3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Roemer,Norbert |
| TWZ: | 1895 |
| DWZ: | - |
| ELO: | 1895 |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Winter,Sidney Tim (2.5) | SAK Gera | 1060 | 1 |
| Runde 2 | W | Richter,Felix (4) | TSG Oberschöneweide | 1999 | 0 |
| Runde 3 | S | Vo,Thomi (1.5) | Erfurter Schachklub | 1684 | 1 |
| Runde 4 | W | Pascual,Diego (5.5) | SV Dresden-Striesen | 2045 | ½ |
| Runde 5 | S | Piotraschke,Jens,Dr. (4.5) | TuS Coswig 1920 | 2017 | ½ |
| Runde 6 | W | Schmidt,Matthias (4) | TSG Apolda | 2006 | ½ |
| Runde 7 | S | Dettmann,Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 0 |
| Gesamt | Ø 1849 | 3.5 / 7 63. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager