3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kottwitz,Daniel |
| TWZ: | 1950 |
| DWZ: | 1813 |
| ELO: | 1950 |
| Verein: | SZE Langenberg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schimming,Wilhelm (2.5) | SK Turm Bad Hersfeld | 1601 | 1 |
| Runde 2 | W | Buring,Matthias (5) | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | ½ |
| Runde 3 | S | Schöne,Ralf (4.5) | SV Babelsberg 03 | 2243 | 1 |
| Runde 4 | S | Jurkatis,Hagen (4.5) | SC Kreuzberg | 2011 | 0 |
| Runde 5 | W | Pabst,Jonny (3) | Kings Club 98 Jena | 1570 | 1 |
| Runde 6 | W | Pascual,Diego (5.5) | SV Dresden-Striesen | 2045 | 0 |
| Runde 7 | S | Bemmann,Carlo (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1781 | 1 |
| Gesamt | Ø 1905 | 4.5 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager