3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jablonowski,Christoph |
| TWZ: | 1998 |
| DWZ: | 1990 |
| ELO: | 1998 |
| Verein: | SV Babelsberg 03 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lutz,Toni (3.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1707 | 1 |
| Runde 2 | W | Dietrich,Mareike (3.5) | SV Empor Erfurt | 1872 | 1 |
| Runde 3 | S | Cheng,Noah (4) | Schachverein Erftstadt | 1902 | 1 |
| Runde 4 | W | Möwisch,Dave (5.5) | Potsdamer SV Mitte | 2055 | ½ |
| Runde 5 | S | Sechting,Martin (4.5) | SC Weisse Dame | 2021 | 0 |
| Runde 6 | W | Dettmann,Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 1 |
| Runde 7 | S | Herter,Arne (5.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2157 | 0 |
| Gesamt | Ø 1978 | 4.5 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager