3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Koch,Maria |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Niemann,Silvio (4) | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1874 | 0 |
| Runde 2 | S | Telzer,Sebastian (3.5) | Stadtverband der Amateurkünstler | 1707 | 0 |
| Runde 3 | W | Leßner,Konstantin (2) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1674 | 0 |
| Runde 4 | S | Schimming,Jürgen (2) | SK Turm Bad Hersfeld | 1574 | 0 |
| Runde 5 | S | Slowinski,Uwe (2) | SZE Langenberg | 1096 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Behr,Marco (2) | ESV Gera | 0 | |
| Gesamt | Ø 1585 (5 Spieler) | 1.0 / 6 131. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager