3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stopfer,Michael |
| TWZ: | 1186 |
| DWZ: | 1186 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Sillenbuch |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kerstan,André (3.5) | SG BiBaBo Leipzig | 1898 | 0 |
| Runde 2 | S | Kötz,Michael (2.5) | Einheit Börnichen | 1744 | 0 |
| Runde 3 | W | Eschweiler,Martin (3) | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 0 |
| Runde 4 | S | Thomassen,Joel Oygard (0) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Nestler,Klaus (3) | Einheit Börnichen | 1687 | 0 |
| Runde 6 | S | Schulze,Jonas (2) | Schachzwerge Magdeburg | 1588 | 0 |
| Runde 7 | W | Reinhold,Melena Jasmin (1) | SAK Gera | 1 | |
| Gesamt | Ø 1734 (5 Spieler) | 2.0 / 7 125. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager