3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauch,Henri |
| TWZ: | 1484 |
| DWZ: | 1484 |
| ELO: | - |
| Verein: | Schachfreunde Greiz |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Cheng,Noah (4) | Schachverein Erftstadt | 1902 | 0 |
| Runde 2 | S | Eschweiler,Martin (3) | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 1 |
| Runde 3 | W | Bodling,Florian (3) | TSG Apolda | 1840 | 0 |
| Runde 4 | S | Nötzel,Dietmar (3) | Glauchauer SC 1873 | 1774 | ½ |
| Runde 5 | W | Tittmann,Julian (4) | fuß brothers Jena | 1805 | 0 |
| Runde 6 | S | Kötz,Michael (2.5) | Einheit Börnichen | 1744 | 0 |
| Runde 7 | W | Kohl,Torsten (2) | Meuselwitzer SV | 1786 | ½ |
| Gesamt | Ø 1801 | 2.0 / 7 117. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager