3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pabst,Jonny |
| TWZ: | 1570 |
| DWZ: | 1529 |
| ELO: | 1570 |
| Verein: | Kings Club 98 Jena |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kosovska,Olena (3.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 1923 | 0 |
| Runde 2 | W | Barth,Jürgen (0) | Meuselwitzer SV | 1821 | 1 |
| Runde 3 | S | Streit,Jürgen (4.5) | SZE Langenberg | 1868 | 1 |
| Runde 4 | W | Weil,Volker (4) | SV Lahn Limburg | 1965 | ½ |
| Runde 5 | S | Kottwitz,Daniel (4.5) | SZE Langenberg | 1950 | 0 |
| Runde 6 | W | Günther,Oliver (3.5) | SV Empor Erfurt | 1914 | 0 |
| Runde 7 | S | Beck,Thomas (3) | Lomnitzer SV | 1753 | ½ |
| Gesamt | Ø 1884 | 3.0 / 7 86. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager