3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buring,Matthias |
| TWZ: | 2088 |
| DWZ: | 2001 |
| ELO: | 2088 |
| Verein: | SG Arnstadt-Stadtilm |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kroh,Christian (3.5) | TSG Apolda | 1808 | 1 |
| Runde 2 | S | Kottwitz,Daniel (4.5) | SZE Langenberg | 1950 | ½ |
| Runde 3 | W | Homberger,Jan (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 0 |
| Runde 4 | S | Hanmuradov,Ülwi (3.5) | ESV Gera | 1861 | 1 |
| Runde 5 | W | Cheng,Noah (4) | Schachverein Erftstadt | 1902 | 1 |
| Runde 6 | S | Neumann,Michael (5) | SV Mattnetz Berlin | 1978 | ½ |
| Runde 7 | W | Just,Anita,Dr. (4) | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1958 | 1 |
| Gesamt | Ø 1913 | 5.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager