3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thomassen,Markus Oygard |
TWZ: | 1574 |
DWZ: | - |
ELO: | 1574 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Skibbe,Diana (4) | SC Rochade Zeulenroda | 1925 | 0 |
Runde 2 | S | Nötzel,Dietmar (3) | Glauchauer SC 1873 | 1774 | ½ |
Runde 3 | S | Thürauf,Peter (3) | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1838 | 1 |
Runde 4 | W | Costello,Colin (3.5) | SC Zugzwang 95 | 1895 | 0 |
Runde 5 | W | Hanmuradov,Ülwi (3.5) | ESV Gera | 1861 | 0 |
Runde 6 | S | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3.5) | SV Motor Zeitz | 1829 | 0 |
Runde 7 | W | Sikorra,Philipp (1.5) | SF Schönwald | 1871 | 1 |
Gesamt | Ø 1856 | 2.5 / 7 109. Platz |
Powered by ChessLeagueManager