3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nestler,Klaus |
| TWZ: | 1687 |
| DWZ: | 1352 |
| ELO: | 1687 |
| Verein: | Einheit Börnichen |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sedlmayr,David (4.5) | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1993 | 0 |
| Runde 2 | W | Schlesier,Frieder (3) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Winter,Sidney Tim (2.5) | SAK Gera | 1060 | 0 |
| Runde 4 | W | Slowinski,Uwe (2) | SZE Langenberg | 1096 | 1 |
| Runde 5 | S | Stopfer,Michael (2) | SC Sillenbuch | 1186 | 1 |
| Runde 6 | W | Schaudin,Andreas (4) | SZE Langenberg | 1862 | 0 |
| Runde 7 | S | Donath,Hendrik (2) | SV Empor Erfurt | 1 | |
| Gesamt | Ø 1439 (5 Spieler) | 3.0 / 7 97. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager