3. Albrecht Beer Turnier Gera: Thüringer Meisterschaft Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinke,Jasper | SV Empor Erfurt | 2051 | 7 | 5.5 | 26.5 | 20.00 | ||
2. | Duzy,Stefan | Erfurter Schachklub | 1949 | 6 | 5.5 | 22.0 | 19.50 | ||
3. | Wicklein,Stefan,Dr. | fuß brothers Jena | 2021 | 7 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
4. | Buring,Matthias | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | 7 | 5.0 | 24.5 | 19.75 | ||
5. | Helmsdorf,Marius | ESV Gera | 1987 | 7 | 5.0 | 24.5 | 15.50 | ||
6. | Puschendorf,Steffen | ESV Gera | 2031 | 7 | 5.0 | 23.5 | 17.75 | ||
7. | Aniol,Nico | VfL 1990 Gera | 1997 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 0.0 | |
8. | Kottwitz,Daniel | SZE Langenberg | 1950 | 7 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | ||
9. | Maiwald,Harald | TSG Apolda | 1989 | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | ||
10. | Babrikowski,Peter,Dr. | SV Schott Jena | 2139 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.25 | ||
11. | Carnot,Luca | SSV Vimaria 91 Weimar | 2041 | 7 | 4.5 | 25.0 | 15.50 | ||
12. | Schönfeld,Volker | VfL 1990 Gera | 1971 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.50 | ||
13. | Streit,Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 7 | 4.5 | 19.5 | 9.75 | ||
14. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1802 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | ||
15. | Tittmann,Julian | fuß brothers Jena | 1805 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
16. | Katzmann,Kimi | SK Theaterstadt Meiningen | 1877 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | ||
17. | May,Alexander | SC Rochade Leinefelde | 1927 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
18. | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1806 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.00 | ||
19. | Schmidt,Matthias | TSG Apolda | 2006 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | ||
20. | Feldmann,Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | ||
21. | Hoffmann,Tim | Schachfreunde Greiz | 1941 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
22. | WFM | Skibbe,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1925 | 7 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |
23. | Wentzel,Florian | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2183 | 7 | 4.0 | 22.0 | 12.75 | ||
24. | Pekrul,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1911 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | ||
25. | Schaudin,Andreas | SZE Langenberg | 1862 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
26. | Homberger,Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 7 | 3.5 | 27.5 | 12.75 | ||
27. | Tran,Anh Duc Kevin | Erfurter Schachklub | 1647 | 7 | 3.5 | 26.0 | 14.00 | ||
28. | Bemmann,Carlo | SSV Vimaria 91 Weimar | 1781 | 7 | 3.5 | 26.0 | 13.75 | ||
29. | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1808 | 7 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | ||
30. | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 1888 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
31. | Telzer,Sebastian | Stadtverband der Amateurkünstler | 1707 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
32. | Mißbach,Bernd | SV Jenapharm Jena | 2103 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | ||
33. | Fijalkowski,Jürgen | VfL 1990 Gera | 1826 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
34. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1861 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
35. | Dietrich,Mareike | SV Empor Erfurt | 1872 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
36. | Filter,Otto | fuß brothers Jena | 1673 | 6 | 3.5 | 20.5 | 12.00 | ||
37. | Günther,Oliver | SV Empor Erfurt | 1914 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
38. | Simmank,Robert | fuß brothers Jena | 1759 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
39. | Stieber,Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1762 | 6 | 3.5 | 17.0 | 9.75 | ||
40. | Perlitz,Jürgen | Schachfreunde Greiz | 1780 | 7 | 3.0 | 25.0 | 12.00 | ||
41. | Röder,Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1952 | 7 | 3.0 | 24.5 | 11.00 | ||
42. | Fietsch,Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.75 | ||
43. | Manicke,Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1656 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
44. | Pabst,Jonny | Kings Club 98 Jena | 1570 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
45. | Bodling,Florian | TSG Apolda | 1840 | 6 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
46. | Kühnl,Bernd | VfL 1990 Gera | 1800 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
47. | Spörl,Fabian | Schachfreunde Greiz | 1524 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
48. | Eschweiler,Martin | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
49. | Winter,Sidney Tim | SAK Gera | 1060 | 7 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | ||
50. | Bauch,Henri | Schachfreunde Greiz | 1484 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | ||
51. | Kohl,Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 6 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
52. | Martin,Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
53. | Donath,Hendrik | SV Empor Erfurt | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | ||
54. | Behr,Marco | ESV Gera | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | 0.0 | |
55. | Kohl,Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 7 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
56. | Slowinski,Uwe | SZE Langenberg | 1096 | 6 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | ||
57. | Schwarzer,Jonas | TSG Apolda | 1486 | 7 | 1.5 | 20.5 | 4.25 | ||
58. | Vo,Thomi | Erfurter Schachklub | 1684 | 7 | 1.5 | 19.5 | 0.75 | ||
59. | Koch,Maria | fuß brothers Jena | - | 7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | ||
60. | Reinhold,Melena Jasmin | SAK Gera | - | 7 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | ||
61. | Stolz,Markus | TSG Apolda | 1815 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
62. | Tran,Thuy Tien Tina | SAK Gera | 798 | 6 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | |
63. | Barth,Jürgen | Meuselwitzer SV | 1821 | 3 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager