3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1750 Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran,Anh Duc Kevin | Erfurter Schachklub | 1647 | 7 | 3.5 | 26.0 | 14.00 | ||
| 2. | Telzer,Sebastian | Stadtverband der Amateurkünstler | 1707 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
| 3. | Filter,Otto | fuß brothers Jena | 1673 | 6 | 3.5 | 20.5 | 12.00 | ||
| 4. | Lutz,Toni | ESV Nickelhütte Aue | 1707 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
| 5. | Richter,Andre | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1673 | 7 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
| 6. | Manicke,Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1656 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
| 7. | Leßner,Konrad | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | 7 | 3.0 | 20.5 | 8.25 | ||
| 8. | Neumann,Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1677 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
| 9. | Struzina,Elias | TSV Kitzscher | 1628 | 7 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | ||
| 10. | Nestler,Klaus | Einheit Börnichen | 1687 | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
| 11. | Wagner,Silvio | Einheit Börnichen | 1655 | 7 | 3.0 | 18.0 | 4.75 | ||
| 12. | von Gehlen,Elian | TSG Oberschöneweide | 1733 | 7 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
| 13. | Mielke,Torsten | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1716 | 7 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | ||
| 14. | Schimming,Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1601 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.50 | ||
| 15. | Kötz,Michael | Einheit Börnichen | 1744 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||
| 16. | Sprössig,Lionel | TSV Kitzscher | 1648 | 6 | 2.5 | 18.0 | 6.75 | ||
| 17. | Meyer,Jessica | SV Motor Zeitz | 1677 | 6 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | ||
| 18. | Leßner,Konstantin | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1674 | 7 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
| 19. | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte | 1709 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 20. | Reißmann,Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1654 | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
| 21. | Martin,Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 22. | Kohl,Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 7 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 23. | Vo,Thomi | Erfurter Schachklub | 1684 | 7 | 1.5 | 19.5 | 0.75 | ||
Powered by ChessLeagueManager