3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Eschweiler,Martin |
| TWZ: | 1756 |
| DWZ: | 1594 |
| ELO: | 1756 |
| Verein: | TSV 1883 Benshausen |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sechting,Martin (4.5) | SC Weisse Dame | 2021 | 0 |
| Runde 2 | W | Bauch,Henri (2) | Schachfreunde Greiz | 1484 | 0 |
| Runde 3 | S | Stopfer,Michael (2) | SC Sillenbuch | 1186 | 1 |
| Runde 4 | W | Kopiske,Karl (1) | 1543 | 1 | |
| Runde 5 | S | Pekrul,Jürgen (4) | VfL 1990 Gera | 1911 | 0 |
| Runde 6 | S | Kristen,Dirk (3) | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 1 |
| Runde 7 | W | Cheng,Noah (4) | Schachverein Erftstadt | 1902 | 0 |
| Gesamt | Ø 1721 | 3.0 / 7 93. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager