3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Costello,Colin |
| TWZ: | 1895 |
| DWZ: | 1783 |
| ELO: | 1895 |
| Verein: | SC Zugzwang 95 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Slowinski,Uwe (2) | SZE Langenberg | 1096 | 1 |
| Runde 2 | S | Röhl,Rainer (4) | SSC Graal-Müritz | 2022 | ½ |
| Runde 3 | W | Wicklein,Stefan,Dr. (5) | fuß brothers Jena | 2021 | 0 |
| Runde 4 | S | Thomassen,Markus Oygard (2.5) | 1574 | 1 | |
| Runde 5 | W | Mißbach,Bernd (3.5) | SV Jenapharm Jena | 2103 | ½ |
| Runde 6 | S | Carnot,Luca (4.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 2041 | 0 |
| Runde 7 | W | Telzer,Sebastian (3.5) | Stadtverband der Amateurkünstler | 1707 | ½ |
| Gesamt | Ø 1794 | 3.5 / 7 68. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager