3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kerstan,André |
| TWZ: | 1898 |
| DWZ: | 1808 |
| ELO: | 1898 |
| Verein: | SG BiBaBo Leipzig |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stopfer,Michael (2) | SC Sillenbuch | 1186 | 1 |
| Runde 2 | W | Schmidt,Matthias (4) | TSG Apolda | 2006 | 0 |
| Runde 3 | S | Mielke,Torsten (2.5) | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1716 | 1 |
| Runde 4 | W | Ahmed,Daniel (5.5) | SV Motor Zeitz | 2107 | 0 |
| Runde 5 | S | Leßner,Konrad (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | 1 |
| Runde 6 | W | Piotraschke,Jens,Dr. (4.5) | TuS Coswig 1920 | 2017 | 0 |
| Runde 7 | S | Filter,Otto (3.5) | fuß brothers Jena | 1673 | ½ |
| Gesamt | Ø 1777 | 3.5 / 7 69. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager