3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Cheng,Noah |
| TWZ: | 1902 |
| DWZ: | 1892 |
| ELO: | 1902 |
| Verein: | Schachverein Erftstadt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauch,Henri (2) | Schachfreunde Greiz | 1484 | 1 |
| Runde 2 | W | Piotraschke,Jens,Dr. (4.5) | TuS Coswig 1920 | 2017 | 1 |
| Runde 3 | W | Jablonowski,Christoph (4.5) | SV Babelsberg 03 | 1998 | 0 |
| Runde 4 | S | Mißbach,Bernd (3.5) | SV Jenapharm Jena | 2103 | ½ |
| Runde 5 | S | Buring,Matthias (5) | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | 0 |
| Runde 6 | W | Manicke,Hans-Joachim (3) | VfL 1990 Gera | 1656 | ½ |
| Runde 7 | S | Eschweiler,Martin (3) | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 1 |
| Gesamt | Ø 1871 | 4.0 / 7 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager