3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fietsch,Roland |
| TWZ: | 1903 |
| DWZ: | 1703 |
| ELO: | 1903 |
| Verein: | VfL 1990 Gera |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Spörl,Fabian (3) | Schachfreunde Greiz | 1524 | 1 |
| Runde 2 | S | Mißbach,Bernd (3.5) | SV Jenapharm Jena | 2103 | ½ |
| Runde 3 | W | Heinke,Jasper (5.5) | SV Empor Erfurt | 2051 | 0 |
| Runde 4 | S | Filter,Otto (3.5) | fuß brothers Jena | 1673 | 1 |
| Runde 5 | W | Schöne,Ralf (4.5) | SV Babelsberg 03 | 2243 | 0 |
| Runde 6 | S | Loos,Tilda (4) | VfL 1990 Gera | 1806 | 0 |
| Runde 7 | W | Leßner,Konrad (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | ½ |
| Gesamt | Ø 1877 | 3.0 / 7 83. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager