3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Günther,Oliver |
| TWZ: | 1914 |
| DWZ: | 1735 |
| ELO: | 1914 |
| Verein: | SV Empor Erfurt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kopiske,Karl (1) | 1543 | 1 | |
| Runde 2 | W | Sechting,Martin (4.5) | SC Weisse Dame | 2021 | 0 |
| Runde 3 | S | Beck,Thomas (3) | Lomnitzer SV | 1753 | ½ |
| Runde 4 | W | Leßner,Konrad (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1740 | ½ |
| Runde 5 | S | Richter,Andre (3) | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1673 | 0 |
| Runde 6 | S | Pabst,Jonny (3) | Kings Club 98 Jena | 1570 | 1 |
| Runde 7 | W | Kroh,Christian (3.5) | TSG Apolda | 1808 | ½ |
| Gesamt | Ø 1729 | 3.5 / 7 77. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager