3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Solbu,August |
TWZ: | 1977 |
DWZ: | - |
ELO: | 1977 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Leßner,Konstantin (2) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1674 | 1 |
Runde 2 | S | Stährfeldt,Philipp (2.5) | SC Weisse Dame | 1832 | ½ |
Runde 3 | W | Wentzel,Florian (4) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 2183 | 1 |
Runde 4 | S | Wicklein,Stefan,Dr. (5) | fuß brothers Jena | 2021 | ½ |
Runde 5 | W | Kapp,Martin (5) | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | ½ |
Runde 6 | S | Röhl,Rainer (4) | SSC Graal-Müritz | 2022 | 1 |
Runde 7 | S | Lenhardt,Manfred (5) | SC Weisse Dame | 2053 | ½ |
Gesamt | Ø 1991 | 5.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager