3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neumann,Michael |
| TWZ: | 1978 |
| DWZ: | 1906 |
| ELO: | 1978 |
| Verein: | SV Mattnetz Berlin |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neumann,Kirsten (3) | SV Mattnetz Berlin | 1677 | 1 |
| Runde 2 | W | Mielke,Torsten (2.5) | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1716 | 1 |
| Runde 3 | S | Große,Christian (4) | SG Turm Leipzig | 2024 | 0 |
| Runde 4 | W | Dietrich,Mareike (3.5) | SV Empor Erfurt | 1872 | 1 |
| Runde 5 | S | Dettmann,Gerd (4.5) | SG Güstrow/Teterow | 2133 | ½ |
| Runde 6 | W | Buring,Matthias (5) | SG Arnstadt-Stadtilm | 2088 | ½ |
| Runde 7 | S | Mißbach,Bernd (3.5) | SV Jenapharm Jena | 2103 | 1 |
| Gesamt | Ø 1944 | 5.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager