3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlesier,Frieder |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sikorra,Philipp (1.5) | SF Schönwald | 1871 | 0 |
| Runde 2 | S | Nestler,Klaus (3) | Einheit Börnichen | 1687 | 1 |
| Runde 3 | W | Bolte,Andreas (2.5) | TSV Schönaich | 1827 | ½ |
| Runde 4 | S | Schönrock,Rüdiger (4) | Glauchauer SC 1873 | 1882 | 0 |
| Runde 5 | W | Nötzel,Dietmar (3) | Glauchauer SC 1873 | 1774 | 0 |
| Runde 6 | S | Kohl,Torsten (2) | Meuselwitzer SV | 1786 | ½ |
| Runde 7 | W | Kellner,Rene (2) | Potsdamer SV Mitte | 1709 | 1 |
| Gesamt | Ø 1790 | 3.0 / 7 101. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager