3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Groth,Kevin |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Katzmann,Kimi (4) | SK Theaterstadt Meiningen | 1877 | 0 |
| Runde 2 | W | Lutz,Toni (3.5) | ESV Nickelhütte Aue | 1707 | 1 |
| Runde 3 | S | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3.5) | SV Motor Zeitz | 1829 | 1 |
| Runde 4 | W | Röder,Bastian (3) | SC Rochade Zeulenroda | 1952 | 1 |
| Runde 5 | S | Große,Christian (4) | SG Turm Leipzig | 2024 | 0 |
| Runde 6 | W | Ruhs,Marco (3.5) | SV Saalespringer Halle | 1956 | ½ |
| Runde 7 | W | Homberger,Jan (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1934 | 1 |
| Gesamt | Ø 1897 | 4.5 / 7 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager