3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kopiske,Karl |
| TWZ: | 1543 |
| DWZ: | - |
| ELO: | 1543 |
| Verein: | |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Günther,Oliver (3.5) | SV Empor Erfurt | 1914 | 0 |
| Runde 2 | S | Stieber,Mike (3.5) | SC Rochade Zeulenroda | 1762 | ½ |
| Runde 3 | W | Nötzel,Dietmar (3) | Glauchauer SC 1873 | 1774 | ½ |
| Runde 4 | S | Eschweiler,Martin (3) | TSV 1883 Benshausen | 1756 | 0 |
| Gesamt | Ø 1801 | 1.0 / 4 133. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager