3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tran,Anh Duc Kevin |
| TWZ: | 1647 |
| DWZ: | 1769 |
| ELO: | 1647 |
| Verein: | Erfurter Schachklub |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ruhs,Marco (3.5) | SV Saalespringer Halle | 1956 | ½ |
| Runde 2 | W | Pekrul,Jürgen (4) | VfL 1990 Gera | 1911 | 1 |
| Runde 3 | S | Sedlmayr,David (4.5) | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1993 | ½ |
| Runde 4 | W | Feldmann,Bernd (4) | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 1 |
| Runde 5 | S | Ahmed,Daniel (5.5) | SV Motor Zeitz | 2107 | 0 |
| Runde 6 | W | Weil,Volker (4) | SV Lahn Limburg | 1965 | ½ |
| Runde 7 | S | May,Alexander (4) | SC Rochade Leinefelde | 1927 | 0 |
| Gesamt | Ø 1975 | 3.5 / 7 59. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager