3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Richter,Andre |
| TWZ: | 1673 |
| DWZ: | 1470 |
| ELO: | 1673 |
| Verein: | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Feldmann,Bernd (4) | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 0 |
| Runde 2 | S | Schaudin,Andreas (4) | SZE Langenberg | 1862 | 1 |
| Runde 3 | W | Sikorra,Philipp (1.5) | SF Schönwald | 1871 | 1 |
| Runde 4 | S | Schöne,Ralf (4.5) | SV Babelsberg 03 | 2243 | 0 |
| Runde 5 | W | Günther,Oliver (3.5) | SV Empor Erfurt | 1914 | 1 |
| Runde 6 | S | Just,Anita,Dr. (4) | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1958 | 0 |
| Runde 7 | W | Schönrock,Rüdiger (4) | Glauchauer SC 1873 | 1882 | 0 |
| Gesamt | Ø 1957 | 3.0 / 7 84. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager