3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neumann,Kirsten |
| TWZ: | 1677 |
| DWZ: | 1249 |
| ELO: | 1677 |
| Verein: | SV Mattnetz Berlin |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neumann,Michael (5) | SV Mattnetz Berlin | 1978 | 0 |
| Runde 2 | S | Puschendorf,Steffen (5) | ESV Gera | 2031 | 0 |
| Runde 3 | W | Slowinski,Uwe (2) | SZE Langenberg | 1096 | 1 |
| Runde 4 | S | Hofmann,Robby (3.5) | 1817 | 0 | |
| Runde 5 | W | Müller,Mario (2) | SD Büdingen-Wächtersbach | 1236 | 1 |
| Runde 6 | S | Kühnl,Bernd (3) | VfL 1990 Gera | 1800 | 0 |
| Runde 7 | W | Schulze,Jonas (2) | Schachzwerge Magdeburg | 1588 | 1 |
| Gesamt | Ø 1649 | 3.0 / 7 91. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager