Torsten Kirschner                          Staffelleiter -  Kreisliga
Otto-Worms-Str. 18                             Telefon: (0365)7738516
07549 Gera

- Kreisliga Gera-Altenburg -  4. Runde -

    3. SG Altenburg V       -      8. LSV Ziegelheim        1:4
-----------------------------------------------------------------
1  022 Heinicke,Walther     -  1  001 Winter,Andre          +:-
2  004 B�hme,G�nther        -  2      Hobus,Torsten         0:1
3  032 Prechtl,Gerhard      -  3  801 Siegel,Karsten        0:1
4  031 Keller,Hannes        -  4  802 Winter,Martin         0:1
6  VSG M�ller,Valerij       -  6  006 Edel,Wolfgang         0:1

    4. Meuselwitzer SV II   -      2. SG Altenburg IV      3,5:1,5
-----------------------------------------------------------------
2  011 Lux,G�nter           -  1  026 Kussauer,Lothar       0,5
3  022 Bauer,Wolfram        -  2  021 Tomczyk,Werner        1:0
5  015 Pommer,Wolfgang      -  3  023 Odrich,J�rg           1:0
6  018 Schurig,Bernd        -  4  028 Pitsch,Herrmann       0,5
9  028 Schuhknecht,Stefan   -  5  030 Hermsdorf,Michael     0,5

    5. VfL Gera IV          -      1. SG Altenburg III      2:3
-----------------------------------------------------------------
2  017 Schreiber,Stefan     -  1  023 Vincenz,Holger        0,5
4  018 Thomas,Heinz         -  2  014 Reeg,Bernd            1:0
5  076 Geissler,J�rg        -  3  034 Adebar,Frank          0,5
6  066 Burkhardt,Lars       -  4  006 Behnke,Helmut         0:1
1  084 Kellermann,Erwin     -  5  008 Hu�ner,Dieter         0:1

    6. Greiz/Langenbg.III   -      7. Geraer SV Hermes     1,5:3,5
-----------------------------------------------------------------
1  028 Meyer,Karsten        -  1  030 V�lkel,Gerd           0:1
3  027 Schmidt,Frank        -  2  001 Binder,Andreas        0:1
5  VSG Schmidt,Christian    -  3  026 Sauer,Helmut          1:0
7  014 Reimers,Patrick      -  4  005 M�nch,Frank           0:1
6  040 Bukovsky,Markus      -  6  034 Aniol,Torsten         0,5

- Tabellenstand nach der 4. Runde -

Platz                   S  +  =  -  Mannschafts-Brettpunkte
---------------------------------------------------------------
 1. Geraer SV Hermes    4  4  0  0    8 : 0    16.0 :  4.0
 1. LSV Ziegelheim      4  4  0  0    8 : 0    16.0 :  4.0
 3. SG Altenburg III    4  3  0  1    6 : 2    12.5 :  7.5
 4. Meuselwitzer SV II  4  2  1  1    5 : 3    10.5 :  9.5
 5. Greiz/Langenbg.III  4  0  2  2    2 : 6     7.5 : 12.5
 6. SG Altenburg V      4  1  0  3    2 : 6     7.0 : 13.0
 7. VfL Gera IV         4  0  1  3    1 : 7     5.5 : 14.5
 8. SG Altenburg IV     4  0  0  4    0 : 8     5.0 : 15.0


N�chste Runde am 05.01.2003:
LSV Ziegelheim     -  Geraer SV Hermes
SG Altenburg III   -  Greiz/Langenbg.III
SG Altenburg IV    -  VfL Gera IV
SG Altenburg V     -  Meuselwitzer SV II

Die Zentrale Runde (letzte Runde am 09.03.2003) wird in Altenburg ausgetragen.

Mit freundlichem Gru�

Torsten Kirschner                          Gera, den 08.12.2002
Zurück