Kopf Foerderverein Gera Logo Förderverein Schach Gera
Thüringer Spielklassen DSB-Ergebnisdienst Kreisliga Gera-Altenburg Internationale Geraer Schachtage Archiv 2000-2010

SV 1861 Liebschwitz - aktuelle DWZ-Liste

(erstellt am 06.05.2024 )

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 54 Birke,Andreas 2132 56 07.05.2023 2197
2 1082 Ahmed,Daniel 2123 84 21.04.2024 2058
3 8 Hermannsdörfer,Frank 2091 91 07.05.2023 2130
4 55 Gerhardt,Frank 2059 58 07.05.2023 2191
5 1065 Franke,Luca 2021 64 01.04.2024 2018
6 36 Zeidler,Andreas 2009 73 07.05.2023 2150
7 57 Biel,Maik 1964 70 07.05.2023 2095
8 11 Kastner,Peter 1950 78 07.05.2023 2127
9 1026 Kitzig,Tobias 1872 53 07.05.2023 1523
10 15 Meissner,Steffen 1774 82 03.10.2023 1838
11 1027 Kujau,Hannes 1758 43 07.05.2023 0
12 16 Müller,Gunther 1743 43 07.05.2023 1950
13 1018 Müller,Jens 1713 16 07.05.2023 0
14 1049 Nurka,Mario 1683 3 07.05.2023
15 1000 Heiner,Frank 1680 29 05.05.2019 0
16 1008 Reiher,Klaus 1678 34 07.05.2023 0
17 58 Watzlawek,Mario 1575 40 07.05.2023 0
18 6 Hartmann,Lutz 1536 40 07.05.2023
19 24 Piontek,Hubert 1534 48 07.05.2023 0
20 1064 Müller,Hans 1514 38 17.04.2016 0
21 1084 Franke,Nico 1454 21 06.08.2023 1398
22 1094 Telzer,Sebastian 1377 10 03.10.2023
23 1067 Goldmund,Heike 1376 91 30.04.2023 1547
24 30 Schramm,Roland 1350 43 07.05.2023
25 1053 Müller,Nico 1103 19 03.10.2022
26 1040 Schlegel,Jens 1035 5 05.05.2019
27 1108 Nurka,Lavdosh 964 3 24.04.2022
28 1088 Wolfram,Delian 943 1 24.03.2024
29 1083 Feistel,Sonya 925 2 24.03.2024 0
30 1104 Winter,Sidney Tim 902 4 24.03.2024 0
31 1098 Lüth,Till 867 2 16.03.2024
32 1093 Steinäcker,Konstantin 853 3 21.04.2024
33 1085 Kolasa,Louis 785 1 24.03.2024
34 1096 Ettrich,Ben 779 1 16.03.2024
35 1087 Lehmann,Karl 774 4 24.03.2024
36 1078 Baumann,Benno 758 2 12.07.2020
37 1086 Gareis,Etienne ..
38 1089 Gewohn,Phoebe 04.02.2023
39 1099 Wengler,Valentyn 13.11.2022
40 1091 Schwarz,Finley 24.03.2024
41 1092 Jödecke,Collin 24.03.2024
42 1097 Heller,Niklas 16.03.2024
43 1100 Konopelchenko,Artem ..
44 1101 Andriiewskyi,Nazar ..
45 1102 Manchuk,Rostislav ..
46 1103 Ladyka,Kirilo ..
47 1105 Steinäcker,Roland 21.04.2024
48 1106 Fietzel,Tara ..
49 1107 Fietzel,Mia ..

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )