Kopf Foerderverein Gera Logo Förderverein Schach Gera
Thüringer Spielklassen DSB-Ergebnisdienst Kreisliga Gera-Altenburg Internationale Geraer Schachtage Archiv 2000-2010

ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste

(erstellt am 06.05.2024 )

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann,Tim 2139 88 07.05.2023 2138
2 2 Gläßl,Matthias 2135 98 25.06.2023 2195
3 1024 Liebold,Aaron 2088 93 20.04.2024 2058
4 1018 Puschendorf,Steffen 2056 137 03.10.2023 2067
5 1017 Schmidt,Frank 1975 63 07.05.2023 0
6 1029 Helmsdorf,Marius 1967 65 20.04.2024 1883
7 1032 Schubert,Nikita 1947 89 20.04.2024 1958
8 1068 Frank,Marek 1887 59 30.12.2023 1653
9 1097 Küffner,Rolf 1797 40 23.02.2020
10 13 Kupper,Matthias 1769 44 07.05.2023 0
11 5 Hilbig,Dieter 1764 123 21.04.2024 1780
12 9 Kirschner,Torsten 1759 61 13.08.2023 1842
13 1049 Barz,Henrik 1758 32 20.04.2024 1558
14 1078 Hanmuradov,Ãœlwi 1743 15 20.04.2024 1787
15 1066 Frank,Marian 1741 55 20.04.2024 1578
16 1026 Schulter,Moritz 1698 48 20.04.2024 1603
17 1103 Steinmüller,Johannes 1679 61 07.05.2023 0
18 1019 Wille,Carsten 1659 32 07.05.2023 0
19 1084 Borsdorf,Rainer 1600 40 07.05.2023 1658
20 1075 Fares,Abdul Rahman 1589 2 07.05.2023
21 1105 Steckmann,Kerstin 1534 87 04.11.2023 1645
22 27 Skibbe,Peter 1493 66 02.03.2024 1553
23 1100 Wach,Frank 1474 14 23.02.2020 1527
24 1060 Meusel,Theo 1468 10 03.10.2023 1678
25 1089 Zunk,Olaf 1356 28 07.05.2023 1460
26 1104 Steckmann,Stephan 1313 45 04.11.2023 1470
27 1052 Kommant,Steve 1294 22 07.05.2023 0
28 1062 Dannenberg,Noel 1225 17 07.04.2024
29 1077 Klein,Timo 1213 7 03.10.2023 1397
30 1027 Strauß,Wilhelm 1203 16 07.05.2023
31 1073 Zenner,Constantin 1177 13 18.02.2024
32 1093 Kämpfer,Ferdinand 1017 1 03.10.2023 0
33 1070 Möser,Izumi Alessio 1008 15 18.02.2024
34 1034 Kühnelt,Ralf 985 25 07.05.2023
35 1080 Behr,Alexander 972 6 07.04.2024
36 1063 Dannenberg,Noah 967 20 20.04.2024
37 1082 Poser,Fred 794 4 16.03.2024
38 1090 Zschögner,Marcus 782 1 18.02.2024
39 1081 Lück,Louis 777 2 16.03.2024
40 1095 Völlmer,Alma 773 1 16.03.2024
41 1096 Nowak,Wim 768 1 18.02.2024
42 1099 Rosmus,Vincent 730 11 07.05.2023
43 1085 Fischer,Leon ..
44 1086 Zint,Niklas 07.05.2023
45 1087 Franke,Helene 16.03.2024
46 1088 Schöffski,Erik Kurt 16.03.2024
47 1091 Heinlein,Ronja 16.03.2024
48 1092 Seydewitz,Melina 16.03.2024
49 1094 Schweyer,Ben 16.03.2024
50 1106 Podema,Henning 16.03.2024

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )