21. Geraer Stadtjugendspiele - Ergebnisse
30.05.2015- Autor: Torki
Zur Bildergalerie
Abschlusstabellen:
Turnier der Kindertagesstätten - Jungen
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Golm, Bruno | Kita "Senfkorn" Gera | 3.0 | 7.5 | 4.75 |
2. | Naundorf, Nils | Kita "MiniMax" Gera | 3.0 | 7.5 | 4.50 |
3. | Messner, Jan-Merrik | Kita "MiniMax" Gera | 2.5 | 8.5 | 5.25 |
4. | Thomas, Lennox | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 2.5 | 7.0 | 3.75 |
5. | Ruhnke, Hannes | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 2.5 | 6.5 | 2.75 |
6. | Nater, Felix | Kita "Senfkorn" Gera | 2.0 | 8.5 | 4.00 |
7. | Jahr, Benedikt | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 2.0 | 7.0 | 2.50 |
8. | Bogdanow, Valentin | Kita "MiniMax" Gera | 2.0 | 6.5 | 1.00 |
9. | Steingrobe, Paul-Lias | Kita "Senfkorn" Gera | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
10. | Klint, Noah | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 1.5 | 6.0 | 2.00 |
11. | Althahan, Taim | Kita "Senfkorn" Gera | 1.5 | 5.5 | 0.50 |
12. | Braun, Wulf | Kita "MiniMax" Gera | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
12. | Köhler, Leon | Kita "MiniMax" Gera | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
14. | Kühn, Lennard | Kita "Senfkorn" Gera | 0.5 | 6.5 | 1.25 |
15. | Kern, Erik | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Turnier der Kindertagesstätten - Mädchen
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Langner, Lillith | Kita "MiniMax" Gera | 4.0 | 8.5 | 8.50 |
2. | Doil, Frederike | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 3.0 | 8.5 | 6.00 |
3. | Huster, Frida | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 3.0 | 8.0 | 6.00 |
4. | Mittmann, Alexa | Kita "MiniMax" Gera | 2.5 | 7.5 | 4.50 |
5. | Huth, Fabienne | Kita "MiniMax" Gera | 2.5 | 6.0 | 3.75 |
6. | Steffen, Helene | BIP-Kita Kreativhaus Gera | 1.5 | 6.0 | 1.25 |
7. | Daum, Katharina | Kita "MiniMax" Gera | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
1. Klasse Jungen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elle,Elias | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 5.0 | 16.0 | 68.5 |
2. | Golm,Oskar | Grundschule Otto Dix | 4.0 | 14.5 | 72.0 |
3. | Döring,Leon | Grundschule Otto Dix | 3.5 | 15.5 | 70.0 |
4. | Dannenberg,Noel | Grundschule Otto Dix | 3.5 | 10.5 | 64.5 |
5. | Altahan,Qusai | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 13.5 | 67.0 |
6. | Phan,Thai Hung | Wilhelm Busch Grundschule | 3.0 | 12.5 | 62.5 |
7. | Dyllus,Jamie | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.5 | 13.5 | 57.0 |
8. | Jung,Hannes | Pfortener Schule | 2.5 | 9.0 | 64.0 |
9. | Wegner,Marc | Wilhelm Busch Grundschule | 2.0 | 12.5 | 59.5 |
10. | Schneider,Finn-Henning |
Grundschule Otto Dix | 2.0 | 11.5 | 58.5 |
11. | Burgold,Tobias | Grundschule Zwötzen | 2.0 | 11.0 | 67.5 |
12. | Bruchardt,Ben | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.5 | 11.0 | 57.5 |
13. | Schneider,Simon | Grundschule Zwötzen | 0.0 | 10.0 | 13.5 |
1. Klasse Mädchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pickart,Leny | Grundschule Otto Dix | 4.0 | 13.5 | 66.5 |
2. | Pickart,Amy | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 13.5 | 62.0 |
3. | Sindermann,Lara | Pfortener Schule | 2.5 | 14.5 | 61.0 |
4. | Loos,Tilda | Erich-Kästner-Grundschule | 2.5 | 13.5 | 61.5 |
5. | Pursch,Kiara | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 14.5 | 56.0 |
6. | Geßner,Marie-Claire | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 11.0 | 68.5 |
7. | Dally,Mileen | Grundschule Zwötzen | 1.5 | 14.5 | 56.0 |
8. | Koch,Eva | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.5 | 10.5 | 63.0 |
9. | Reinhold,Pia | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.0 | 9.0 | 55.0 |
10. | Kloninger,Abigel | Tabaluga Grundschule Gera | 0.5 | 10.0 | 55.5 |
2. Klasse Jungen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köber,Simón | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 5.0 | 15.5 | 73.5 |
2. | Barz,Henrik | Grundschule Otto Dix | 4.0 | 16.5 | 73.0 |
3. | Nguyen,Kevin | Tabaluga Grundschule Gera | 4.0 | 16.0 | 69.5 |
4. | Altahan,Modar | Grundschule Otto Dix | 3.5 | 14.5 | 69.0 |
5. | Langner,Nils | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 3.5 | 14.0 | 67.5 |
6. | Kloninger,Joel | Tabaluga Grundschule Gera | 3.5 | 11.5 | 64.5 |
7. | Datz,Sixten | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 16.0 | 63.5 |
8. | Hubain,Jeremy-Fabien | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 3.0 | 13.5 | 69.0 |
9. | Hensel,Timon | Pfortener Schule | 3.0 | 13.5 | 67.0 |
10. | Schulze,Ian | Grundschule Zwötzen | 3.0 | 13.5 | 65.0 |
11. | Schimpf,Constantin | Entdecker-Grundschule Gera | 3.0 | 10.0 | 62.5 |
12. | Franke,Hannes | Pfortener Schule | 2.5 | 15.0 | 63.5 |
13. | Karakalem,Emre | Tabaluga Grundschule Gera | 2.0 | 13.5 | 59.5 |
14. | Wallat,Nico | Grundschule Zwötzen | 2.0 | 12.5 | 66.5 |
15. | Eismann,Johannes | Tabaluga Grundschule Gera | 2.0 | 12.0 | 60.0 |
16. | Hergt,Frank | Erich-Kästner-Grundschule | 2.0 | 10.5 | 56.0 |
17. | Grüner,Maximilian | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 9.0 | 58.5 |
18. | Lindner,Hans | Grundschule Zwötzen | 1.5 | 10.0 | 59.5 |
19. | Lohse,Johannes | Entdecker-Grundschule Gera | 1.0 | 10.5 | 55.0 |
2. Klasse Mädchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler,Saskia | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 13.0 | 57.5 |
2. | Hartwig,Lena | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 12.5 | 58.0 |
3. | Mittmann,Amélie | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.0 | 9.5 | 49.0 |
4. | Gantenbein,Geske | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.0 | 7.5 | 56.0 |
5. | Stoy,Johanna | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 0.5 | 10.0 | 57.0 |
3. Klasse Jungen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dally,Pascal | Grundschule Zwötzen | 5.0 | 15.5 | 71.5 |
2. | Meusel,Johannes | Kindergarten Senfkorn | 4.0 | 11.5 | 72.0 |
3. | Koch,Jonas | Grundschule Otto Dix | 4.0 | 10.5 | 67.5 |
4. | Keßler,Gustaf | Grundschule Otto Dix | 3.5 | 15.5 | 69.0 |
5. | Rühling,Richard | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 17.0 | 61.5 |
6. | Mlynek,Edgar | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 14.5 | 68.0 |
7. | Scholz,Christian | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 14.0 | 62.5 |
8. | Rudolph,Luca | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 3.0 | 11.5 | 64.0 |
9. | Lorz,Kevin | Grundschule Zwötzen | 2.5 | 13.5 | 65.0 |
10. | Jung,Joris | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 13.5 | 62.5 |
11. | Reschke,Titus | Wilhelm Busch Grundschule | 2.0 | 13.5 | 50.0 |
12. | Seifarth,Luca | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 11.0 | 60.5 |
13. | Weber,Hannes | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 9.5 | 65.0 |
14. | Brückner,Christoph | Wilhelm Busch Grundschule | 1.5 | 12.5 | 48.5 |
15. | Duc,Tony | Pfortener Schule | 1.5 | 7.5 | 64.5 |
16. | Pham,Nhan | Pfortener Schule | 1.0 | 11.0 | 54.5 |
3. Klasse Mädchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Engelhardt,Wilhelmine | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 12.5 | 65.5 |
2. | Kunze,Emma | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 14.5 | 66.5 |
3. | Rempke,Charlotte | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 7.5 | 65.0 |
4. | Jung,Carla | Pfortener Schule | 0.0 | 13.5 | 46.5 |
4. Klasse Jungen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Magnus | Grundschule Otto Dix | 4.5 | 15.5 | 72.0 |
2. | Kujau,Hannes | Grundschule Zwötzen | 4.0 | 15.0 | 69.5 |
3. | Aniol,Adrian | Erich-Kästner-Grundschule | 3.5 | 16.5 | 66.0 |
4. | Müller,Nico | Erich-Kästner-Grundschule | 3.0 | 13.5 | 68.0 |
5. | Stock,Carl | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 3.0 | 13.5 | 65.0 |
6. | Puschendorf,Aaron | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 13.0 | 60.5 |
7. | Winkler,Alexander | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 3.0 | 12.5 | 61.0 |
8. | Hubain,Stanley-Fabrice | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 2.0 | 14.5 | 62.5 |
9. | Graatz,Leon | Grundschule Zwötzen | 2.0 | 13.0 | 59.0 |
10. | Grötsch,Niclas | Grundschule Zwötzen | 2.0 | 10.0 | 58.5 |
11. | Funke,Julien | Pfortener Schule | 1.0 | 10.0 | 57.5 |
12. | Weise,Niclas | Wilhelm Busch Grundschule | 1.0 | 9.0 | 56.0 |
4. Klasse Mädchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gerber,Anna Sophie | Erich-Kästner-Grundschule | 4.0 | 12.5 | 68.0 |
2. | Lange,Caroline | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 11.0 | 57.5 |
3. | Großmann,Angelina | BIP Kreativitätsgrundschule Gera | 1.0 | 11.0 | 61.5 |
4. | Stephan ,Lydia | Wilhelm Busch Grundschule | 1.0 | 9.5 | 57.5 |
5. - 7. Klasse Jungen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmed,Daniel | Integrierte Gesamtschule Gera | 5.0 | 14.5 | 72.0 |
2. | Wach,Otto | Zabel Gymnasium Gera | 4.0 | 14.0 | 72.0 |
3. | Kitzig, Tobias | Zabel Gymnasium Gera | 3.0 | 17.5 | 57.5 |
4. | Borisenko,Daniel | Zabel Gymnasium Gera | 3.0 | 15.0 | 58.0 |
5. | Liebold,Aaron | Liebe Gymnasium Gera | 3.0 | 11.5 | 68.0 |
6. | Schulz,Tom | Ostschule | 3.0 | 9.0 | 65.5 |
7. | Herrmann,Nick | Integrierte Gesamtschule Gera | 2.0 | 14.0 | 62.0 |
8. | Freund,Franz | Ostschule | 2.0 | 11.0 | 55.0 |
9. | Haibach,Leon | Ostschule | 1.0 | 12.0 | 56.5 |
10. | Dietzel,Maximilian | Ostschule | 1.0 | 11.0 | 50.0 |
5. - 7. Klasse Mädchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wach,Johanna | Zabel Gymnasium Gera | 3.0 | 8.5 | 66.5 |
Medaillenspiegel:
Gold |
Silber |
Bronze | |
Grundschule Otto Dix | 3 | 4 | 3 |
BIP Kreativitätsgrundschule | 3 | 2 | 2 |
Zabel-Gymnasium | 1 | 1 | 1 |
Kita Minimax | 1 | 1 | 1 |
Grundschule Zwötzen | 1 | 1 | |
Kita Senfkorn Gera | 1 | 1 | |
Grundschule Erich Kästner | 1 | 1 | |
Integrierte Gesamtschule | 1 | ||
BIP-Kita Kreativhaus Gera | 1 | 1 | |
Pfortener Schule | 1 | ||
Grundschule Tabaluga Gera | 1 |
32598 Aufrufe •
Kategorie:
Jugendschach-
« 21. Geraer Stadtjugendspiele - Grundschulmeisterschaft | » Zurück zur Übersicht « | Gemeinsame Kinder-Weihnachtsfeier» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de