Pokal des Interkulturellen Vereins Gera e.V.
30.09.2015- Autor: Torki
Schnellschachturnier für Hobby-Spieler
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mertinat, Jens | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.5 | 7.75 | |||||
2. | Dr. Gahler, Karsten | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.75 | |||||
3. | Strauß, Wilhelm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 5.25 | |||||
4. | Herzig, Peter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |||||
5. | Heil, Sven | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |||||
6. | Kühnelt, Ralf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | |||||
7. | Heller, Sylvia | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |||||
8. | Winter, Detlef | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 1.75 |
27277 Aufrufe •
Kategorie:
Schachtage-
« Kurt-Rogler-Gedenkpokal | » Zurück zur Übersicht « | GERO-Pokal 2015» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft