Kurt-Rogler-Gedenkpokal
01.10.2015- Autor: Torki
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermannsdörfer,Frank | 2193 | 2137 | SV Liebschwitz | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Streit,Jürgen | 1882 | 1759 | SZE Langenberg | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
3. | Seidens,Gunter | 2055 | 1861 | VfL Gera | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
4. | Sack,Matthias | 2079 | 1962 | SV Hermsdorf | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
4. | Schönfeld,Volker | 1983 | 1898 | VfL Gera | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
6. | Kohl,Torsten | 1796 | 1683 | Meuselwitzer SV | 4.5 | 26.0 | 12.25 |
7. | Fijalkowski,Jürgen | 1829 | VfL Gera | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
8. | Schulz,Phillip | 1924 | 1693 | SV Hermsdorf | 4.0 | 26.0 | 14.50 |
9. | Hilbig,Dieter | 1985 | 1859 | ESV Gera | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
10. | Fietsch,Roland | 1766 | VfL Gera | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
11. | Goldmund,Heike | 1531 | 1302 | SV Liebschwitz | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
12. | Dannhäuser,Kevin | 1995 | 2008 | Zwickauer SC | 3.5 | 26.5 | 12.50 |
13. | Pohl,Max-Richard | 1533 | 1409 | SV Hermsdorf | 3.5 | 26.0 | 11.00 |
14. | Liebold,Aaron | 1666 | 1472 | ESV Gera | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
15. | Herrmann,Nick | 1380 | VfL Gera | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
16. | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1845 | 1736 | SV Liebschwitz | 3.0 | 26.0 | 9.25 |
17. | Steigemann,Lutz | 1617 | Meuselwitzer SV | 3.0 | 25.5 | 8.75 | |
18. | Ahmed,Daniel | 1712 | 1619 | SV Liebschwitz | 3.0 | 24.5 | 6.00 |
19. | Kohl,Anke | 1300 | Meuselwitzer SV | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |
20. | Kohl,Natalie | 1400 | 1167 | Meuselwitzer SV | 3.0 | 18.0 | 3.00 |
21. | Winter;Detlef | 700 | vereinslos | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
22. | Dally,Pascal | 789 | SV Liebschwitz | 2.0 | 15.5 | 1.00 | |
23. | Knoll,Ben | SF Greiz | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
24. | Knoll,Tom | SF Greiz | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Sonderwertungen:
DWZ U1800
Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 4,5 |
DWZ U1500
Heike Goldmund |
SV 1861 Liebschwitz |
4,0 |
AK U18
Schulz, Phillip |
SV Hermsdorf |
4,0 |
AK U16
Liebold, Aaron |
ESV Gera |
3,5 |
31064 Aufrufe •
Kategorie:
Schachtage-
« Gaudi-Team-Blitz | » Zurück zur Übersicht « | Pokal des Interkulturellen Vereins Gera e.V.» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft