GERO-Pokal 2015
25.08.2015- Autor: Torki
1. Klasse Jungen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meusel, Johannes | GS Otto Dix / ESV | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Schweiger, Jannes | Tabaluga Grundschule | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
3. | Bogdanow, Valentin | BIP Kreativitäts-GS | 3.5 | 11.0 | 7.00 |
4. | Naundorf, Nils | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 11.5 | 6.25 |
5. | Messner, Jan-Merrik | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
6. | Golm, Bruno | GS Otto Dix / AG | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
1. Klasse Mädchen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dally,Mileen | Zwoetzener GS | 3.0 | 13.0 | 5.25 |
2. | Langner, Lilith | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 15.0 | 5.50 |
3. | Mittmann, Alexa | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
4. | Stehlik, Sophie | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 15.0 | 4.75 |
5. | Geinitz, Pia | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 12.5 | 2.75 |
6. | Doil, Friederike | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 11.5 | 3.75 |
7. | Liebsch, Yella | BIP Kreativitäts-GS | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
2. Klasse Jungen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Golm,Oskar | GS Otto Dix / AG | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Köcher, Lionel | Erich Kästner Grundschule | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
3. | Dannenberg,Noel | GS Otto Dix | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
4. | Altahan,Qusai | GS Otto Dix | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
5. | Elle, Elias | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
6. | Dyllus, Jamie | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
7. | Schneider,Finn-Henni | GS Otto Dix | 1.5 | 13.0 | 3.50 |
8. | Döring, Leon | GS Otto Dix / AG | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
9. | Seifarth, Lion | GS Otto Dix / AG | 1.5 | 11.5 | 2.00 |
10. | Prinz, Felix | BIP Kreativitäts-GS | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
2. Klasse Mädchen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pickart, Leny | GS Otto Dix / AG | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Pursch, Kiara | GS Otto Dix / AG | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3. | Pickart, Amy | GS Otto Dix / AG | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
4. | Helmsdorf, Liona | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 9.5 | 5.50 |
5. | Geßner, Marie-Claire | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
6. | Jokisch, Noelle | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
7. | Reinhold, Pia | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
8. | Wyczisk, Annemarie | Erich Kästner Grundschule | 2.5 | 9.0 | 4.75 |
9. | Koch, Eva | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
10. | Jensch, Maria-Sophie | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
11. | Loos, Tilda | Erich Kästner Grundschule | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
12. | Werner, Aaliyah | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
13. | Kloninger, Abigel | Tabaluga Grundschule | 2.0 | 10.5 | 3.25 |
3. Klasse Jungen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frank, Marian | Schachklub Weida | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
2. | Köber, Simón | BIP Kreativitäts-GS | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
3. | Altahan, Mudar | GS Otto Dix / ESV | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
4. | Mades,Marc | Zwoetzener GS / LWTZ | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
5. | Nguyen, Kevin | Tabaluga Grundschule | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
6. | Schulze,Ian | Zwoetzener GS / LWTZ | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
7. | Barz, Henrik | GS Otto Dix / ESV | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
8. | Theilig, Tom- Louis | GS Weida/Liebsdorf | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
9. | Datz,Sixten | GS Otto Dix | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
10. | Kloninger, Joel | Tabaluga Grundschule | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
11. | Schewe,Tim | GS Otto Dix | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
12. | Frake, Hannes | Pfortner GS / VfL | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
13. | Wallat,Nico | Zwoetzener GS / LWTZ | 3.0 | 11.0 | 3.50 |
14. | Langner, Nils | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 10.5 | 5.50 |
15. | Rempke, Gustav | GS Otto Dix / AG | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
16. | Grüner, Maximilian | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 7.5 | 3.00 |
17. | Hubain, Jeremy-Fabie | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 14.5 | 5.50 |
18. | Hensel, Timon | Pfortner GS | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
19. | Otte,Niklas | GS Otto Dix | 2.0 | 13.0 | 4.25 |
20. | Immisch, Vincent | GS Weida/Liebsdorf | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
21. | Wyczisk, Maximo | Erich Kästner Grundschule | 1.5 | 9.0 | 1.75 |
22. | Eismann, Johannes | Tabaluga Grundschule | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
3. Klasse Mädchen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hartwig, Lena | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
2. | Kraft, Fenja | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
3. | Mittmann, Amélie | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
4. | Winkler, Saskia | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 11.5 | 2.75 |
5. | Bonitz, Josie | BIP Kreativitäts-GS | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
6. | Gruber, Pia | BIP Kreativitäts-GS | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
7. | Unger, Gina | GS Otto Dix / AG | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
8. | Rose, Charlotte | GS Otto Dix / AG | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
9. | Berndt, Lena | BIP Kreativitäts-GS | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
10. | Domin, Jette | BIP Kreativitäts-GS | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
4. Klasse Jungen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frank, Marek | Schachklub Weida | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Franke, Luka | Schachklub Weida | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
3. | Dally,Pascal | Zwoetzener GS / LWTZ | 4.0 | 9.5 | 6.00 |
4. | Schubert, Nikita | GS Otto Dix / ESV | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
5. | Seifarth,Luca | GS Otto Dix | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
6. | Fischer, Collin | GS Weida/Liebsdorf | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
7. | Lorz,Kevin | Zwoetzener GS / LWTZ | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
8. | Koch,Jonas | GS Otto Dix | 3.0 | 9.0 | 3.00 |
9. | Keßler,Gustaf | GS Otto Dix | 2.5 | 15.5 | 7.25 |
10. | Lange, Adrian | GS Weida/Liebsdorf | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
11. | Scholz, Christian | GS Otto Dix / AG | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
12. | Winnerlich,Arthur | Zwoetzener GS | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
13. | Weber, Hannes | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
14. | Manck, Fynn-Lennox | GS Weida/Liebsdorf | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
15. | Jung, Joris | BIP Kreativitäts-GS | 1.0 | 15.0 | 2.00 |
16. | Grawitter,Paul | Zwoetzener GS | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
4. Klasse Mädchen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Engelhardt, Wilhelmi | GS Otto Dix / AG | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
2. | Kunze, Emma | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
3. | Wiedemann, Cora | GS Otto Dix / AG | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
5./6. Klasse Jungen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liebold,Aaron | Th.-Liebe-Gym. / ESV Gera | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Aniol, Adrian | VfL 1990 Gera | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Kujau,Hannes | Zwoetzener GS / LWTZ | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
4. | Scholtz, Luka | Otto-Dix-RS | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
5. | Müller, Nico | VfL 1990 Gera | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6. | Richter,Lucas | ESV Gera | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
7. | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
8. | Dyllus, Justin | Dörffel-Gymnasium Weida | 2.5 | 11.5 | 2.75 |
9. | Weiser, Max | Schachklub Weida | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
10. | Eyring, Lennart | Gymnasium Weida | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
11. | Haas, Tim | Gymnasium Weida | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
12. | Winkler, Alexander | Zabelgymnasium Gera | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
13. | Graatz,Leon | Zwoetzener GS / LWTZ | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
5./6. Klasse Mädchen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gerber, Anna Sophie | VfL 1990 Gera | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
2. | Großmann, Angelina | IGS Gera | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
3. | Messner, Melia Marie | Dörffel-Gymnasium Weida | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
7./8. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Herrmann, Nick | VfL 1990 Gera | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Ahmed,Daniel | Zwoetzener GS / LWTZ | 4.5 | 11.5 | 9.25 |
3. | Schimmereugel, Henri | Schachklub Weida | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
4. | Rudolf, Tobias | Regelschule Weida | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
5. | Besancon, Pascal | Schachklub Weida | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
6. | Conrad, Karl | Gymnasium Weida | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
7. | Koch, Lena | Zabelgymnasium Gera | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
8. | Reinhold, Pascal | Schachklub Weida | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
33191 Aufrufe •
Kategorie:
Jugendschach, Schachtage-
« Pokal des Interkulturellen Vereins Gera e.V. | » Zurück zur Übersicht « | XVI. Internationale Geraer Schachtage zum Geraer Höhlerfest» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft