VfL 1990 Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 19.01.2021 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 90 | Richter,Sven | 1933 | 20 | 23.02.2020 | |
2 | 71 | Seidens,Gunter | 1919 | 121 | 23.02.2020 | 2005 |
3 | 51 | Huster,Mike | 1916 | 64 | 23.02.2020 | 2006 |
4 | 1083 | Pekrul,Jürgen | 1881 | 57 | 23.02.2020 | |
5 | 16 | Schönfeld,Volker | 1876 | 108 | 23.02.2020 | 1964 |
6 | 73 | Manicke,Hans-Joachim | 1869 | 46 | 23.02.2020 | |
7 | 9 | Kopczak,Rüdiger | 1830 | 62 | 23.02.2020 | 1963 |
8 | 54 | Walther,Thomas | 1826 | 72 | 23.02.2020 | 2024 |
9 | 1014 | Aniol,Adrian | 1822 | 55 | 23.02.2020 | 1835 |
10 | 4 | Drechsel,Uwe | 1807 | 48 | 23.02.2020 | |
11 | 49 | Fijalkowski,Jürgen | 1788 | 50 | 23.02.2020 | |
12 | 6 | Fietsch,Roland | 1735 | 86 | 23.02.2020 | 0 |
13 | 53 | Seiler,Mario | 1609 | 68 | 23.02.2020 | 0 |
14 | 80 | Pleyer,Jürgen | 1604 | 51 | 23.02.2020 | |
15 | 63 | Gernoth,Eberhard | 1591 | 38 | 23.02.2020 | |
16 | 42 | Kühnl,Bernd | 1549 | 100 | 23.02.2020 | 1767 |
17 | 1004 | Gert,Andreas | 1533 | 28 | 23.02.2020 | |
18 | 1069 | Aniol,Nico | 1524 | 22 | 31.10.2020 | 1448 |
19 | 88 | Wilk,Norbert | 1487 | 38 | 06.05.2018 | |
20 | 1003 | Sauer,Helmut | 1480 | 49 | 23.02.2020 | 1707 |
21 | 1050 | Aniol,Torsten | 1467 | 21 | 23.02.2020 | |
22 | 1066 | Ebert,Tim | 1390 | 20 | 12.07.2020 | |
23 | 1084 | Aehnlich,Dirk | 1318 | 9 | 23.02.2020 | |
24 | 1042 | Gruschwitz,Erik | 1281 | 12 | 23.02.2020 | |
25 | 1032 | Wagner,Bodo | 1270 | 9 | 23.02.2020 | |
26 | 1048 | Loos,Tilda | 1269 | 31 | 12.07.2020 | |
27 | 1049 | Franke,Hannes | 1262 | 19 | 12.07.2020 | |
28 | 1085 | Bothe,Florian | 1216 | 23 | 12.07.2020 | |
29 | 1021 | Bärthel,Phillipp | 1015 | 9 | 21.03.2015 | |
30 | 1001 | Böhme,Roland | 992 | 12 | 05.05.2019 | 0 |
31 | 1058 | Naundorf,Nils | 917 | 9 | 23.02.2020 | |
32 | 1067 | Loos,Cindy | 907 | 6 | 23.02.2020 | |
33 | 1062 | Huth,Fabienne | 905 | 4 | 12.07.2020 | |
34 | 1078 | Doil,Friederike | 871 | 4 | 12.07.2020 | |
35 | 1059 | Messner,Jan-Merrik | 838 | 2 | 12.07.2020 | |
36 | 1098 | Schluszas,Katja | .. | |||
37 | 1068 | Franke,Ingo | 05.05.2019 | |||
38 | 1070 | Rößner,Lilly Marie | .. | |||
39 | 1072 | Biegler,Leon | .. | |||
40 | 1073 | Biernoth,Greta | 12.07.2020 | |||
41 | 1077 | Zacharias,Emma | 23.02.2020 | |||
42 | 1086 | Kosub,Noah | .. | |||
43 | 1088 | Risch,Antonios | .. | |||
44 | 1089 | Thomas,Maximilian | 23.02.2020 | |||
45 | 1090 | Modl,Theo | .. | |||
46 | 1091 | Döpping,Tim | .. | |||
47 | 1093 | Schrötter,Janek | .. | |||
48 | 1094 | Dix,Lina | .. | |||
49 | 1095 | Kneupel,Leni | .. | |||
50 | 1096 | Stößel,Josephine | .. | |||
51 | 1097 | Schöps,Ella | .. | |||
52 | 1099 | Schluszas,Miro | .. | |||
53 | 1100 | Baier,Edwin | .. | |||
54 | 1101 | Große,Ben | .. | |||
55 | 1102 | Schille,Marlene | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )