SV 1861 Liebschwitz - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 18.04.2021 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 54 | Birke,Andreas | 2135 | 54 | 01.03.2020 | 2197 |
2 | 8 | Hermannsdörfer,Frank | 2120 | 84 | 01.03.2020 | 2145 |
3 | 55 | Gerhardt,Frank | 2115 | 52 | 08.03.2020 | 2214 |
4 | 36 | Zeidler,Andreas | 2021 | 69 | 01.03.2020 | 2146 |
5 | 11 | Kastner,Peter | 1975 | 73 | 01.03.2020 | 2128 |
6 | 57 | Biel,Maik | 1953 | 66 | 01.03.2020 | 2085 |
7 | 1065 | Franke,Luca | 1947 | 47 | 14.03.2020 | 1937 |
8 | 1082 | Ahmed,Daniel | 1917 | 70 | 14.03.2020 | 1918 |
9 | 1005 | Weiß,Werner | 1907 | 124 | 01.03.2020 | 2124 |
10 | 15 | Meissner,Steffen | 1798 | 76 | 01.03.2020 | 1970 |
11 | 16 | Müller,Gunther | 1755 | 40 | 01.03.2020 | 1950 |
12 | 1027 | Kujau,Hannes | 1735 | 38 | 14.03.2020 | 0 |
13 | 1026 | Kitzig,Tobias | 1730 | 47 | 14.03.2020 | 1466 |
14 | 1018 | Müller,Jens | 1703 | 14 | 01.03.2020 | 0 |
15 | 1008 | Reiher,Klaus | 1685 | 31 | 01.03.2020 | 0 |
16 | 1000 | Heiner,Frank | 1680 | 29 | 05.05.2019 | 0 |
17 | 1052 | Herrmann,Nick | 1659 | 62 | 14.03.2020 | 1379 |
18 | 58 | Watzlawek,Mario | 1622 | 38 | 01.03.2020 | 0 |
19 | 24 | Piontek,Hubert | 1545 | 44 | 23.02.2020 | 0 |
20 | 6 | Hartmann,Lutz | 1538 | 37 | 23.02.2020 | |
21 | 1049 | Nurka,Mario | 1517 | 1 | 06.05.2018 | |
22 | 1064 | Müller,Hans | 1514 | 38 | 17.04.2016 | 0 |
23 | 1028 | Ciuloi,Victor Stefan | 1490 | 29 | 14.03.2020 | 1833 |
24 | 30 | Schramm,Roland | 1397 | 38 | 01.03.2020 | |
25 | 1038 | Thoß,Silvio | 1392 | 12 | 01.03.2020 | |
26 | 1067 | Goldmund,Heike | 1377 | 87 | 27.09.2020 | 1539 |
27 | 25 | Pitschel,Werner | 1239 | 29 | 19.04.2015 | |
28 | 1053 | Müller,Nico | 1206 | 18 | 23.02.2020 | |
29 | 1010 | Dally,Pascal | 1203 | 32 | 23.02.2020 | 0 |
30 | 1047 | Berger,Tammo | 1199 | 19 | 12.07.2020 | |
31 | 1032 | Thoß,Benedikt | 1162 | 26 | 12.07.2020 | |
32 | 1040 | Schlegel,Jens | 1035 | 5 | 05.05.2019 | |
33 | 1039 | Dally,Silvio | 1030 | 4 | 05.05.2019 | |
34 | 1012 | Graatz,Leon | 1022 | 15 | 01.03.2020 | |
35 | 1023 | Wallat,Nico | 974 | 17 | 12.07.2020 | |
36 | 1055 | Matthes,Aimee | 934 | 17 | 12.07.2020 | 0 |
37 | 1050 | Nurka,Lavdosh | 924 | 2 | 23.02.2020 | |
38 | 1058 | Hummer,Julia | 862 | 5 | 22.02.2020 | |
39 | 1051 | Herrmann,Andreas | 800 | 3 | 06.05.2018 | |
40 | 1069 | Junge,Karl Oscar | 786 | 4 | 23.02.2020 | |
41 | 1078 | Baumann,Benno | 758 | 2 | 12.07.2020 | |
42 | 1077 | Frohn,Oliver | 755 | 1 | 12.07.2020 | |
43 | 1070 | Junge,Hans Helmut | 742 | 6 | 23.02.2020 | |
44 | 1034 | Lässig,Kathleen | 05.05.2019 | |||
45 | 1044 | Wallat,Jenny | 05.05.2019 | |||
46 | 1059 | Hummer,Jan | .. | |||
47 | 1073 | Nurka,Egi | 06.04.2019 | |||
48 | 1076 | Schmeller,Julian | .. | |||
49 | 1079 | Hotulev,Andrey Alekseenko | .. | |||
50 | 1080 | Kinmayer,Ernesto | .. | |||
51 | 1081 | Wolf,Anna-Saskia | .. | |||
52 | 1083 | Feistel,Sonya | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )