ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 11.12.2019 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann,Tim | 2155 | 84 | 04.08.2019 | 2153 |
2 | 2 | Gläßl,Matthias | 2097 | 91 | 04.08.2019 | 2175 |
3 | 1018 | Puschendorf,Steffen | 2085 | 125 | 11.08.2019 | 2144 |
4 | 1040 | Müller,Magnus | 2033 | 41 | 06.10.2019 | 2055 |
5 | 1024 | Liebold,Aaron | 2008 | 76 | 25.08.2019 | 2001 |
6 | 1017 | Schmidt,Frank | 1975 | 60 | 05.05.2019 | 0 |
7 | 1032 | Schubert,Nikita | 1924 | 66 | 24.11.2019 | 1914 |
8 | 38 | Küffner,Rolf | 1811 | 39 | 05.05.2019 | |
9 | 9 | Kirschner,Torsten | 1777 | 56 | 04.08.2019 | 1812 |
10 | 5 | Hilbig,Dieter | 1773 | 103 | 03.11.2019 | 1884 |
11 | 29 | Steinmüller,Johannes | 1739 | 58 | 05.05.2019 | |
12 | 13 | Kupper,Matthias | 1705 | 41 | 05.05.2019 | |
13 | 1068 | Frank,Marek | 1691 | 36 | 25.08.2019 | 1430 |
14 | 1067 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | 32 | 25.08.2019 | 1513 |
15 | 1048 | Beer,Albrecht | 1613 | 65 | 25.05.2019 | 1919 |
16 | 1021 | Binder,Andreas | 1583 | 78 | 03.11.2019 | 1773 |
17 | 1019 | Wille,Carsten | 1578 | 27 | 05.05.2019 | 0 |
18 | 1043 | Krüger,Mario | 1545 | 14 | 25.05.2019 | |
19 | 1029 | Helmsdorf,Marius | 1542 | 42 | 25.08.2019 | 1574 |
20 | 27 | Skibbe,Peter | 1528 | 56 | 05.05.2019 | 0 |
21 | 1066 | Frank,Marian | 1526 | 31 | 25.08.2019 | 1286 |
22 | 41 | Steckmann,Kerstin | 1502 | 80 | 03.11.2019 | 1656 |
23 | 36 | Gwosdz,Gert | 1496 | 54 | 25.05.2019 | 1741 |
24 | 1042 | Meusel,Johannes | 1465 | 30 | 16.04.2019 | 1534 |
25 | 1035 | Wach,Frank | 1427 | 13 | 05.05.2019 | 1527 |
26 | 1026 | Schulter,Moritz | 1406 | 31 | 25.08.2019 | 1598 |
27 | 1049 | Barz,Henrik | 1391 | 17 | 05.05.2019 | |
28 | 1060 | Meusel,Theo | 1365 | 4 | 05.05.2019 | |
29 | 28 | Steckmann,Stephan | 1361 | 38 | 03.11.2019 | 1496 |
30 | 1045 | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | 29 | 06.07.2019 | 0 |
31 | 1052 | Kommant,Steve | 1309 | 19 | 25.05.2019 | |
32 | 1027 | Strauß,Wilhelm | 1163 | 12 | 05.05.2019 | |
33 | 1030 | Wach,Otto | 1155 | 17 | 02.06.2018 | |
34 | 1073 | Zenner,Constantin | 1136 | 3 | 16.04.2019 | |
35 | 1065 | Rieß,Erik | 1039 | 8 | 05.05.2019 | |
36 | 1059 | Golm,Oskar | 1034 | 7 | 06.04.2019 | |
37 | 1034 | Kühnelt,Ralf | 996 | 21 | 05.05.2019 | |
38 | 1058 | Wolfert,Dominik | 948 | 8 | 05.05.2019 | |
39 | 1063 | Dannenberg,Noah | 919 | 7 | 05.05.2019 | |
40 | 1062 | Dannenberg,Noel | 918 | 6 | 05.05.2019 | |
41 | 1064 | Weis,Mia Elen | 899 | 5 | 16.04.2019 | |
42 | 1031 | Wach,Johanna | 850 | 5 | 19.11.2017 | |
43 | 1072 | Kröller,Tessa | 833 | 1 | 16.04.2019 | |
44 | 1070 | Möser,Izumi Alessio | 825 | 4 | 16.04.2019 | |
45 | 1050 | Schulz,Sieglinde | .. | |||
46 | 1069 | Zimmermann,Arno | 06.04.2019 | |||
47 | 1074 | Hopfe,Fynn | 18.11.2018 | |||
48 | 1075 | Fares,Abdul Rahman | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )