ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste
(erstellt am 18.04.2021 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 1000 | Hoffmann,Tim | 2181 | 85 | 23.02.2020 | 2153 |
2 | 1018 | Puschendorf,Steffen | 2109 | 127 | 01.11.2020 | 2140 |
3 | 2 | Gläßl,Matthias | 2082 | 92 | 23.02.2020 | 2175 |
4 | 1024 | Liebold,Aaron | 2035 | 82 | 13.09.2020 | 1995 |
5 | 1040 | Müller,Magnus | 2003 | 48 | 24.10.2020 | 2090 |
6 | 1017 | Schmidt,Frank | 1974 | 61 | 23.02.2020 | 0 |
7 | 1032 | Schubert,Nikita | 1957 | 75 | 24.10.2020 | 1917 |
8 | 5 | Hilbig,Dieter | 1852 | 105 | 22.08.2020 | 1953 |
9 | 38 | Küffner,Rolf | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
10 | 9 | Kirschner,Torsten | 1777 | 57 | 23.02.2020 | 1812 |
11 | 1068 | Frank,Marek | 1742 | 44 | 13.09.2020 | 1439 |
12 | 13 | Kupper,Matthias | 1725 | 42 | 23.02.2020 | |
13 | 29 | Steinmüller,Johannes | 1707 | 59 | 23.02.2020 | |
14 | 1067 | Gerber,Anna Sophie | 1668 | 35 | 23.02.2020 | 1538 |
15 | 1066 | Frank,Marian | 1659 | 37 | 12.07.2020 | 1373 |
16 | 1021 | Binder,Andreas | 1592 | 79 | 23.02.2020 | 1773 |
17 | 1019 | Wille,Carsten | 1585 | 28 | 23.02.2020 | 0 |
18 | 1029 | Helmsdorf,Marius | 1553 | 48 | 12.07.2020 | 1582 |
19 | 36 | Gwosdz,Gert | 1524 | 55 | 23.02.2020 | 1741 |
20 | 1026 | Schulter,Moritz | 1523 | 37 | 14.03.2020 | 1584 |
21 | 41 | Steckmann,Kerstin | 1519 | 82 | 23.02.2020 | 1656 |
22 | 27 | Skibbe,Peter | 1515 | 57 | 23.02.2020 | 0 |
23 | 1049 | Barz,Henrik | 1476 | 19 | 23.02.2020 | |
24 | 1035 | Wach,Frank | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1527 |
25 | 1042 | Meusel,Johannes | 1465 | 30 | 16.04.2019 | 1534 |
26 | 1060 | Meusel,Theo | 1352 | 5 | 23.02.2020 | |
27 | 1052 | Kommant,Steve | 1315 | 20 | 23.02.2020 | |
28 | 28 | Steckmann,Stephan | 1313 | 39 | 23.02.2020 | 1496 |
29 | 1027 | Strauß,Wilhelm | 1207 | 13 | 23.02.2020 | |
30 | 1030 | Wach,Otto | 1155 | 17 | 02.06.2018 | |
31 | 1065 | Rieß,Erik | 1040 | 12 | 12.07.2020 | |
32 | 1062 | Dannenberg,Noel | 1018 | 9 | 23.02.2020 | |
33 | 1058 | Wolfert,Dominik | 1010 | 12 | 12.07.2020 | |
34 | 1034 | Kühnelt,Ralf | 992 | 22 | 23.02.2020 | |
35 | 1073 | Zenner,Constantin | 990 | 5 | 22.02.2020 | |
36 | 1072 | Kröller,Tessa | 903 | 3 | 01.03.2020 | |
37 | 1070 | Möser,Izumi Alessio | 867 | 7 | 22.02.2020 | |
38 | 1063 | Dannenberg,Noah | 864 | 11 | 12.07.2020 | |
39 | 1064 | Weis,Mia Elen | 862 | 7 | 22.02.2020 | |
40 | 1031 | Wach,Johanna | 850 | 5 | 19.11.2017 | |
41 | 1074 | Hopfe,Fynn | 784 | 2 | 22.02.2020 | |
42 | 1050 | Schulz,Sieglinde | .. | |||
43 | 1069 | Zimmermann,Arno | 06.04.2019 | |||
44 | 1075 | Fares,Abdul Rahman | 23.02.2020 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )